沂南县人民政府办公室
关于调整征地地面附着物和青苗补偿标准的通知
沂政办发〔2017〕24号
各乡、镇人民政府,界湖街道办事处,沂南经济开发区管委会,县政府各部门:
为切实维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,根据市政府办公室《关于调整征地地面附着物和青苗补偿标准的通知》(临政办发〔2015〕29号)和有关法律法规规定,结合我县实际,经县政府研究,确定对我县征地地面附着物和青苗补偿标准进行调整,现将有关事项通知如下:
一、自2017年1月1日起,沂南县范围内集体土地的地面附着物和青苗补偿标准按照该标准执行。各乡镇(街道、开发区)、各有关部门要切实加强政策宣传,妥善解决新标准实施过程中的问题,确保征地工作顺利实施。
二、对该标准执行前已依法获得征地批准,且已制定并公告征地补偿、安置方案的,补偿标准按照公告确定的标准执行;未制定或公告征地补偿、安置方案且未实施征地的,按该标准执行。
附件:沂南县征地地面附着物和青苗补偿标准
沂南县人民政府办公室
2017年4月9日
(此件主动公开)
附件
| 沂南县征地地面附着物和青苗补偿标准 |
| 序号 | 附着物 | 类别规格 | 补偿标准 | 备 注 |
| 1 | 二层楼 | 红砖 | 860元/㎡ | 1.含圈梁或者站柱的增加30元/㎡,不重复计算。 2.装修含四项(地板砖、吊顶、包门窗、墙裙)中的每一项增加15元/㎡,最高增加60元/㎡。 3.起脊的增加80元/㎡。 4.具备营业手续的营业楼补偿价格上浮20-40%。 5.未完成或不完整房屋,根据实际情况扣减。 |
| 半空心砖 | 760元/㎡ |
| 空心砖 | 700元/㎡ |
| 2 | 房屋 | 砖混(红砖) | 710元/㎡ | 1.带圈梁或者站柱的增加25元/平方米。 2.装修含四项(地板砖、吊顶、包门窗、墙裙)中的每一项增加15元/㎡,最高增加60元/㎡。 3.起脊的增加80元/㎡。 4.具备营业手续的营业房补偿价格上浮20-40%。 5.未完成或不完整房屋,根据实际情况扣减。 |
| 砖混(石头) | 700元/㎡ |
| 砖混(部分空心砖) | 690元/㎡ |
| 砖混(空心砖) | 680元/㎡ |
| 瓦房(红砖) | 600元/㎡ |
| 瓦房(石头) | 580元/㎡ |
| 瓦房(部分空心砖) | 560元/㎡ |
| 瓦房(空心砖) | 540元/㎡ |
| 草房 | 500元/㎡ |
| 彩钢复合板棚房(檐高≥5m,跨度≥10m) | 240元/㎡ |
| 彩钢复合板棚房(檐高≥3m) | 180元/㎡ |
| 彩钢复合板棚房(2.2m≤檐高<3m) | 150元/㎡ |
| 红砖玻璃钢石棉瓦房(檐高≥2.2m) | 80-120元/㎡ |
| 空心砖玻璃钢石棉瓦房(檐高≥2.2m) | 100元/㎡ |
| 彩钢瓦棚房(檐高≥5m,跨度≥18m) | 150-170元/㎡ |
| 彩钢瓦棚房(檐高≥5m,跨度≥12m) | 120-150元/㎡ |
| 彩钢瓦棚房(3m≤檐高<5m,跨度<12m) | 100-120元/㎡ |
| 3 | 围墙 | 乱石基土坯墙 | 45-60 元/㎡ | 乱石基砖墙 |
| 80-100元/㎡ |
| 4 | 门楼 | 平顶砖混结构 | 400-500元/㎡ | 磁砖贴面、铁门按上限 |
| 砖木结构尖顶 | 200-300元/㎡ |
|
| 挑翅门楼 | 100-200元/㎡ | 铁门按上限 |
| 砖混结构顺墙门 | 300元/座 |
|
| 砖木结构顺墙门 | 100-200元/座 | 简易结构取下限 |
| 5 | 雨篷或雨搭 | 玻璃钢瓦雨篷 | 20元/㎡ |
|
| 毛毡、石棉瓦雨篷 | 10元/㎡ |
|
| 6 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 120-200 元/㎡ |
|
| 简易结构 | 70-110 元/㎡ |
| 7 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 1500 元/座 | 包括迁葬工料等所有费用,双棺加300 元 |
| 8 | 温室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 80-120 元/㎡ |
|
| 钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 70-90 元/㎡ |
| 简易塑料薄膜顶 | 20-40 元/㎡ |
| 9 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1200-1500 元/㎡ |
|
| 平坦石拱桥 | 1000-1300 元/㎡ |
| 石拱桥 | 1600-2000 元/㎡ |
| 10 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 550-700 元/m |
|
| 石拱涵跨径1-4m | 1800-2100 元/m |
| 钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1500-1800 元/m |
| 钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 1800-2200 元/m |
| 11 | 排水管涵 | 陶土管 | 20元/m |
|
| 砖石砌体、水泥盖板 | 1400元/m |
|
| 下水道(排水沟) | 50元/m |
|
| 水泥管内径≤0.6米 | 50元/m |
|
| 0.6米<水泥管内径≤1米 | 100元/m |
|
| 水泥管内径>1米 | 200元/m |
|
| 12 | 台田石堰 |
| 60-80 元/m |
|
| 13 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池(按挖方体积) | 10-15 元/m³ | 不包括田间毛渠 |
| 石砌水渠、水池 | 70-100 元/ m³ |
| 砖砌水渠、水池 | 80-110 元/ m³ |
| 14 | 地面 | 水泥地面 | 25-40 元/㎡ |
|
| 花砖地面 | 20-30 元/㎡ |
| 砖地面 | 10元/㎡ |
|
| 15 | 单位大门 | 铁皮、栅栏式 | 40-60元/㎡ |
|
| 电动伸缩式(墙另算) | 200元/㎡ |
|
| 16 | 室外楼梯 |
| 260元/㎡ |
|
| 17 | 铁艺护栏 |
| 80元/㎡ |
|
| 18 | 姜窖 |
| 1000元/个 |
|
| 19 | 地瓜窖 |
| 500元/个 |
|
| 20 | 水井 | 手压井 | 30-35 元/m(300-500元/眼 | )
|
| 土井:直径1.2m | 120-160 元/m |
| 砖井:(包括乱石井)深5-10m 直径 1.5m | 3000-4000 元/口 |
| 砖井:深10-20m 直径 2.5m | 4800-5800 元/口 |
| 下管井 | 200-450 元/m |
| 机井: |
|
| 深20-50m | 200-250 元/m |
| 深50-100m | 250-320 元/m |
| 深100-250m | 320-400 元/m |
| 深大于250m | 400-600 元/m |
| 21 | 乔木 | 胸径≤ 2cm | 5-10 元/棵 |
|
| 2cm<胸径≤5cm(松柏树小于 3cm) | 10-20 元/棵 |
| 5cm<胸径≤10cm(松柏树 3-8cm) | 20-50 元/棵 |
| 10cm<胸径≤20cm(松柏树 8-15cm) | 50-80 元/棵 |
| 胸径>20cm (松柏树 15cm) | 80 元/棵 |
| 22 | 灌木 | 一年生以内 | 4-7 元/墩 | 每墩出条10-20根 |
| 一年生以上 | 7-9 元/墩 |
| 23 | 果树 | 苗木地径≤1.5cm | 4-5元/棵 |
|
| 幼龄期1.5cm<地径≤3cm | 40元/棵(每亩不超过220棵) |
| 初果期3cm<地径≤6cm(定植三年以上) | 260元/棵(每亩不超过120 棵) |
| 盛果期地径>6cm(定植三年以上) | 400元/棵(每亩不超过100 棵) |
| 衰老期(区分树种) | 120-260 元/棵 |
| 24 | 葡萄 | 幼苗期 | 6-8 元/棵 |
|
| 初果期 | 20-30 元/棵 |
| 盛果期 | 100-150 元/棵 |
| 25 | 金银花 | 两年以内 | 5-10 元/棵 | 树归原主,金银花栽植密度为430-450 棵/亩 |
| 两年以上 | 20-40 元/棵 |
| 26 | 桑园 | 两年生以内 | 4000-4500 元/亩 |
|
| 两年生以上三年生以内 | 5000-6000 元/亩 |
| 三年生以上 | 6500-8000 元/亩 |
| 27 | 花椒、香椿 | 地径≤2cm | 3-6 元/棵 |
|
| 2cm<地径≤5cm | 10-30 元/棵 |
| 地径>5cm | 30-120 元/棵 |
| 28 | 苗圃 |
| 6000-10000 元/亩 |
|
| 29 | 砖窑 | 18、20、22、32 门轮窑 | 9000-13000 元/门 | 包括烟筒、烘干室 |
| 老式土窑 | 15000-30000 元/座 |
| 30 | 鱼塘 |
| 10000-14000 元/亩 | 含土石方工程及鱼苗损失费 |
| 31 | 藕塘 |
| 7000-10000 元/亩 | 含土石方工程及藕苗损失费 |
| 32 | 变压器 | 30KVA(搬迁费) | 4800元/台 |
|
| 50KVA(搬迁费) | 6400元/台 |
|
| 80KVA(搬迁费) | 7600元/台 |
|
| 100KVA(搬迁费) | 9000元/台 |
|
| 125KVA(搬迁费) | 10000元/台 |
|
| 160KVA(搬迁费) | 11700元/台 |
|
| 200KVA(搬迁费) | 13800元/台 |
|
| 250KVA(搬迁费) | 16400元/台 |
|
| 315KVA(搬迁费) | 19400元/台 |
|
| 33 | 电力通讯线路 | 经批准设立的低压线路 | 1200-1500 元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费,已废弃的线杆不予补偿 |
| 通讯广播线路 | 1200-1500 元/杆 |
| 照明木线杆 | 90-100 元/杆 |
| 34 | 锅炉 | 0.2-0.5吨(搬迁费) | 1500元/台 |
|
| 0.6-1吨(搬迁费) | 2000元/台 |
|
| 2吨(搬迁费) | 6000元/台 |
|
| 3吨(搬迁费) | 8000元/台 |
|
| 4吨(搬迁费) | 10000元/台 |
|
| 5吨(搬迁费) | 12000元/台 |
|
| 6吨(搬迁费) | 15000元/台 |
|
| 35 | 取暖设备 | 暖气片 | 40元/套 |
|
| 太阳能 | 200元/套 |
|
| 36 | 砖石砌体 | 石砌体(包括抹灰) | 120元/ m³ |
|
| 红砖砌体(包括抹灰) | 200元/ m³ |
|
| 空心砖砌体(包括抹灰) | 70元/ m³ |
|
| 37 | 座机 | 移机费 | 150元/号 |
|
| 38 | 自来水 | 主管道(院墙以外) | 15元/m |
|
| 从主管道到户内水龙头 | 300元/户 |
|
| 39 | 沼气池 |
| 3000元/个 |
|
| 40 | 有线电视 |
| 240元/户 |
|
| 41 | 网络宽带 |
| 300元/户 |
|
| 42 | 摄像头 |
| 50元/个 |
|
| 43 | 空调 | 立式空调 | 300元/户 |
|
| 挂式空调 | 200元/户 |
|
| 44 | 电表 | 光亮工程 | 300元/块 |
|
| 45 | 热水器 |
| 200元/套 |
|
| 46 | 浴盆 |
| 150元/套 |
|
| 47 | 青苗 | 小麦、玉米 | 1200 元/亩 | 不含大棚蔬菜,大棚蔬菜可按市场价格评估。能收获的不予补偿 |
| 水稻 | 1500 元/亩 |
| 经济作物 | 1500-3000 元/亩 |
| 蔬菜类 | 2000-3000 元/亩 |
| 48 | 银杏 | 3cm<胸径≤4cm | 10元/棵 |
|
| 4cm<胸径≤6cm | 40元/棵 |
|
| 6cm<胸径≤8cm | 100元/棵 |
|
| 8cm<胸径≤10cm | 180元/棵 |
|
| 10cm<胸径≤12cm | 280元/棵 |
|
| 12cm<胸径≤14cm | 500元/棵 |
|
| 14cm<胸径≤30cm | 1200元/棵 |
|
| 胸径>31cm |
| 按价格评估(移栽或者回收) |
| 树苗 | 3000元/亩 | 每亩大于1500棵按苗圃 |
