今天是:

关于公布2023年沂南县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员考试总成绩的通知
发布时间:2023-06-19    来源:卫健局   点击数:

根据《2023年沂南县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试成绩、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将沂南县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。

附件:2023年沂南县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员考试总成绩

沂南县卫生健康局

2023年6月19日



2023年沂南县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员考试总成绩

序号 报考部门 报考岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 沂南县大庄镇杨家坡卫生院 检验岗位 4071401609 谢世云 61.85 84.00 72.93
2 沂南县大庄镇杨家坡卫生院 检验岗位 4071401505 刘俊晓 59.80 84.30 72.05
3 沂南县大庄镇杨家坡卫生院 检验岗位 4071401703 卢燕燕 60.15 83.74 71.95
4 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 护理岗位 1071404608 韩凤娟 66.30 84.98 75.64
5 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 护理岗位 1071403828 杨帆 50.80 84.88 67.84
6 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 护理岗位 1071403821 国帆 45.70 85.06 65.38
7 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 护理岗位 1071403002 薛徽 46.60 83.98 65.29
8 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 护理岗位 1071402309 英春妍 45.00 76.62 60.81
9 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 介入医学岗位 2071400618 白欣华 41.70 83.46 62.58
10 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 口腔岗位 2071400309 国鑫云 57.45 84.66 71.06
11 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 口腔岗位 2071401102 赵宝燕 55.65 85.20 70.43
12 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 口腔岗位 2071400912 尹亚婷 55.65 83.56 69.61
13 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 口腔岗位 2071401001 徐蕾 52.20 81.62 66.91
14 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 口腔岗位 2071400816 刘存美 47.85 77.40 62.63
15 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 口腔岗位 2071400222 尹雨晴 45.20 0.00 22.60
16 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 内科岗位 2071400923 王晓辉 51.05 80.64 65.85
17 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 内科岗位 2071400308 杜高鹏 46.70 80.82 63.76
18 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 药剂岗位 3071401326 张京慧 59.15 82.32 70.74
19 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 药剂岗位 3071401406 刘云云 52.25 86.18 69.22
20 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 药剂岗位 3071401412 潘明举 51.45 85.10 68.28
21 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 营养岗位 2071401115 孙海龙 39.05 86.44 62.75
22 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 营养岗位 2071400122 辛钰晗 32.30 0.00 16.15
23 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 中医康复岗位 5071402012 高群 43.15 80.90 62.03
24 沂南县妇幼保健院(沂南县第三人民医院) 中医临床岗位 5071402105 闵锋 43.40 81.44 62.42
25 沂南县疾病预防控制中心 检验岗位 4071401711 高永霞 75.40 83.24 79.32
26 沂南县疾病预防控制中心 检验岗位 4071401629 刘玉媚 67.50 82.44 74.97
27 沂南县疾病预防控制中心 检验岗位 4071401612 满艺 53.05 80.66 66.86
28 沂南县疾病预防控制中心 检验岗位 4071401627 于晓敏 43.55 80.92 62.24
29 沂南县疾病预防控制中心 检验岗位 4071401719 陈咏静 46.90 0.00 23.45
30 沂南县疾病预防控制中心 检验岗位 4071401519 李世凤 45.45 0.00 22.73
31 沂南县疾病预防控制中心 预防医学岗位 2071400228 张甜甜 53.40 82.92 68.16
32 沂南县疾病预防控制中心 预防医学岗位 2071400529 李柯颖 48.20 83.54 65.87
33 沂南县马牧池中心卫生院 临床医学岗位 2071400619 朱冰 54.10 82.90 68.50
34 沂南县马牧池中心卫生院 临床医学岗位 2071401003 杜忠景 56.80 79.82 68.31
35 沂南县马牧池中心卫生院 临床医学岗位 2071400310 李伟伟 51.50 76.50 64.00
36 沂南县蒲汪镇卫生院 中医岗位 5071402116 王子怡 63.10 82.84 72.97
37 沂南县蒲汪镇卫生院 中医岗位 5071401918 姚英杰 58.95 80.92 69.94
38 沂南县蒲汪镇卫生院 中医岗位 5071402021 王福祥 59.75 0.00 29.88
39 沂南县蒲汪镇卫生院大王庄院区 康复治疗岗位 2071400311 刘晓军 61.35 83.46 72.41
40 沂南县蒲汪镇卫生院大王庄院区 康复治疗岗位 2071401104 朱跃芹 50.90 84.78 67.84
41 沂南县蒲汪镇卫生院大王庄院区 康复治疗岗位 2071400710 李发杨 52.65 82.02 67.34
42 沂南县人民医院 口腔临床岗位B 2071400813 王群叶 55.20 83.70 69.45
43 沂南县人民医院 病案编码及质控岗位 2071400112 秦雨露 37.80 82.66 60.23
44 沂南县人民医院 病理技术岗位 4071401515 解力玮 75.35 84.74 80.05
45 沂南县人民医院 病理技术岗位 4071401803 贾丽玮 63.90 83.58 73.74
46 沂南县人民医院 病理技术岗位 4071401718 张新建 63.70 0.00 31.85
47 沂南县人民医院 病理诊断岗位 2071401011 王玉洁 51.15 83.14 67.15
48 沂南县人民医院 病理诊断岗位 2071401201 刘宗伟 55.25 76.80 66.03
49 沂南县人民医院 超声诊断岗位 2071400218 邢令令 45.85 84.00 64.93
50 沂南县人民医院 电生理岗位 2071400423 张慧凤 47.25 81.72 64.49
51 沂南县人民医院 儿科医疗岗位 2071400722 孟晓青 46.15 86.62 66.39
52 沂南县人民医院 儿科医疗岗位 2071400715 麻丽娟 44.60 83.64 64.12
53 沂南县人民医院 高压氧岗位 2071400502 解玉海 38.10 80.16 59.13
54 沂南县人民医院 护理岗位A 1071402607 田秋雨 66.05 84.78 75.42
55 沂南县人民医院 护理岗位A 1071404024 徐芳 59.90 85.22 72.56
56 沂南县人民医院 护理岗位A 1071402515 李培文 60.35 84.52 72.44
57 沂南县人民医院 护理岗位A 1071404102 李璐 60.15 84.40 72.28
58 沂南县人民医院 护理岗位A 1071404613 杨茂霞 60.30 83.10 71.70
59 沂南县人民医院 护理岗位A 1071403429 问夜雨 58.75 81.86 70.31
60 沂南县人民医院 护理岗位A 1071402517 石含章 56.35 84.26 70.31
61 沂南县人民医院 护理岗位A 1071403304 王厚俊 55.90 81.48 68.69
62 沂南县人民医院 护理岗位A 1071402426 孙广菊 53.40 82.84 68.12
63 沂南县人民医院 护理岗位A 1071404015 问文娜 51.70 84.32 68.01
64 沂南县人民医院 护理岗位A 1071404713 刘晓哲 50.70 84.74 67.72
65 沂南县人民医院 护理岗位A 1071404429 卞怀乐 49.45 85.10 67.28
66 沂南县人民医院 护理岗位A 1071402829 刘莹 48.55 83.70 66.13
67 沂南县人民医院 护理岗位A 1071402409 刘丽红 49.40 82.62 66.01
68 沂南县人民医院 护理岗位A 1071404328 刘乐源 51.00 0.00 25.50
69 沂南县人民医院 护理岗位A 1071403811 王笑 50.35 0.00 25.18
70 沂南县人民医院 护理岗位A 1071403728 宁厚娜 49.65 0.00 24.83
71 沂南县人民医院 护理岗位A 1071403920 于涵 48.35 0.00 24.18
72 沂南县人民医院 护理岗位B 1071402718 朱晓梅 65.70 84.10 74.90
73 沂南县人民医院 护理岗位B 1071404711 宋晓丽 62.90 84.00 73.45
74 沂南县人民医院 护理岗位B 1071404223 张晓玉 60.80 85.06 72.93
75 沂南县人民医院 护理岗位B 1071402603 高俊臻 59.40 83.04 71.22
76 沂南县人民医院 护理岗位B 1071404530 刘洋 58.50 83.76 71.13
77 沂南县人民医院 护理岗位B 1071402827 孟蕾 56.60 85.28 70.94
78 沂南县人民医院 护理岗位B 1071404312 张洁 57.30 83.42 70.36
79 沂南县人民医院 护理岗位B 1071402728 庄雨婷 57.85 82.02 69.94
80 沂南县人民医院 护理岗位B 1071403412 王文彦 54.50 83.10 68.80
81 沂南县人民医院 护理岗位B 1071404211 王康云 54.55 82.80 68.68
82 沂南县人民医院 护理岗位B 1071404602 孙琳琳 52.90 84.10 68.50
83 沂南县人民医院 护理岗位B 1071403809 王彦霞 54.45 81.38 67.92
84 沂南县人民医院 护理岗位B 1071402512 付清香 52.40 82.92 67.66
85 沂南县人民医院 护理岗位B 1071402425 师雪 52.05 83.24 67.65
86 沂南县人民医院 护理岗位B 1071403423 董昱彤 51.50 83.80 67.65
87 沂南县人民医院 护理岗位B 1071402620 李燕 52.45 82.62 67.54
88 沂南县人民医院 护理岗位B 1071403011 张洁 51.10 83.66 67.38
89 沂南县人民医院 护理岗位B 1071402908 左兴芝 52.20 82.10 67.15
90 沂南县人民医院 护理岗位B 1071404018 李扬 52.35 81.56 66.96
91 沂南县人民医院 护理岗位B 1071403518 司秀兰 51.10 82.24 66.67
92 沂南县人民医院 护理岗位B 1071404204 周慧 51.35 81.96 66.66
93 沂南县人民医院 护理岗位B 1071403715 牛庆敏 51.30 81.02 66.16
94 沂南县人民医院 护理岗位C 1071402913 尹永滕 63.65 85.14 74.40
95 沂南县人民医院 护理岗位C 1071402616 卢修倩 66.20 82.18 74.19
96 沂南县人民医院 护理岗位C 1071404710 李高华 61.50 85.48 73.49
97 沂南县人民医院 护理岗位C 1071402526 赵霞 61.80 84.52 73.16
98 沂南县人民医院 护理岗位C 1071403308 刘笑笑 59.25 85.06 72.16
99 沂南县人民医院 护理岗位C 1071403926 刘兵 57.95 85.78 71.87
100 沂南县人民医院 护理岗位C 1071403521 付雪婷 60.25 82.62 71.44
101 沂南县人民医院 护理岗位C 1071402303 张孝乐 56.95 83.48 70.22
102 沂南县人民医院 护理岗位C 1071402817 吴晓蕾 55.35 83.06 69.21
103 沂南县人民医院 护理岗位C 1071403812 刘洋 53.50 84.78 69.14
104 沂南县人民医院 护理岗位C 1071404619 邵允 52.60 85.62 69.11
105 沂南县人民医院 护理岗位C 1071403101 刘延蒙 53.45 79.60 66.53
106 沂南县人民医院 护理岗位C 1071404519 李艳娇 52.85 78.80 65.83
107 沂南县人民医院 护理岗位C 1071403902 郑素静 50.60 80.18 65.39
108 沂南县人民医院 护理岗位C 1071402524 魏延红 49.95 80.18 65.07
109 沂南县人民医院 护理岗位C 1071403225 李全正 47.60 79.82 63.71
110 沂南县人民医院 护理岗位C 1071402613 高庆红 45.95 81.44 63.70
111 沂南县人民医院 护理岗位C 1071402323 邱雯 47.00 79.86 63.43
112 沂南县人民医院 护理岗位C 1071404621 胡爱会 58.05 0.00 29.03
113 沂南县人民医院 护理岗位C 1071402523 孔祥华 52.00 0.00 26.00
114 沂南县人民医院 护理岗位C 1071402928 郭勋霞 49.35 0.00 24.68
115 沂南县人民医院 护理岗位D 1071402417 张玉娇 63.95 83.38 73.67
116 沂南县人民医院 护理岗位D 1071403525 于镕凯 58.15 85.42 71.79
117 沂南县人民医院 护理岗位D 1071402326 张龙腾 61.45 81.78 71.62
118 沂南县人民医院 护理岗位D 1071403706 李娜 56.55 85.40 70.98
119 沂南县人民医院 护理岗位D 1071402808 王俐 59.65 81.96 70.81
120 沂南县人民医院 护理岗位D 1071404006 王雪露 55.80 84.42 70.11
121 沂南县人民医院 护理岗位D 1071403018 徐雨昕 57.35 82.44 69.90
122 沂南县人民医院 护理岗位D 1071404712 尹雪 55.25 81.72 68.49
123 沂南县人民医院 护理岗位D 1071403909 刘红 51.45 82.34 66.90
124 沂南县人民医院 护理岗位D 1071402727 谢志君 51.95 81.22 66.59
125 沂南县人民医院 护理岗位D 1071403127 李发成 51.55 80.66 66.11
126 沂南县人民医院 护理岗位D 1071402308 朱洪奎 51.65 0.00 25.83
127 沂南县人民医院 护理岗位E 1071403003 刘文彬 72.75 83.80 78.28
128 沂南县人民医院 护理岗位E 1071402625 陈振涛 72.70 82.90 77.80
129 沂南县人民医院 护理岗位E 1071403707 赵宁 53.70 84.08 68.89
130 沂南县人民医院 护理岗位E 1071403719 徐广礼 55.80 81.90 68.85
131 沂南县人民医院 护理岗位E 1071404014 薛丽华 52.25 83.92 68.09
132 沂南县人民医院 护理岗位E 1071404120 张成成 52.30 82.50 67.40
133 沂南县人民医院 护理岗位E 1071402818 吴琼 51.45 82.68 67.07
134 沂南县人民医院 护理岗位E 1071402715 胡忠涛 51.35 82.58 66.97
135 沂南县人民医院 护理岗位E 1071403810 付俊华 48.35 0.00 24.18
136 沂南县人民医院 护理岗位F 1071402404 孙洁 70.40 87.82 79.11
137 沂南县人民医院 护理岗位F 1071403601 顾明慧 67.85 88.50 78.18
138 沂南县人民医院 护理岗位F 1071403801 于金英 68.20 86.76 77.48
139 沂南县人民医院 护理岗位F 1071403914 肖夫雪 65.25 85.84 75.55
140 沂南县人民医院 护理岗位F 1071403901 刘慧 61.40 87.54 74.47
141 沂南县人民医院 护理岗位F 1071404404 尹丽娜 63.25 84.80 74.03
142 沂南县人民医院 护理岗位F 1071403604 刘琳 61.45 84.88 73.17
143 沂南县人民医院 护理岗位F 1071403319 徐妮妮 59.40 86.36 72.88
144 沂南县人民医院 护理岗位F 1071403325 王倩 60.75 84.90 72.83
145 沂南县人民医院 护理岗位F 1071403618 高建飞 57.05 87.20 72.13
146 沂南县人民医院 护理岗位F 1071404106 胡乃鉴 58.30 84.00 71.15
147 沂南县人民医院 护理岗位F 1071404503 高贵洁 53.10 85.98 69.54
148 沂南县人民医院 护理岗位F 1071403922 张子杨 50.70 87.70 69.20
149 沂南县人民医院 护理岗位F 1071404028 刘元雪 54.55 83.40 68.98
150 沂南县人民医院 护理岗位F 1071402814 薛雅 52.80 82.40 67.60
151 沂南县人民医院 护理岗位F 1071402905 吴美玲 49.95 81.00 65.48
152 沂南县人民医院 护理岗位F 1071404118 杜纯 52.35 0.00 26.18
153 沂南县人民医院 护理岗位F 1071404523 袁淑玲 50.00 0.00 25.00
154 沂南县人民医院 护理岗位G 1071403503 王婷婷 70.70 85.46 78.08
155 沂南县人民医院 护理岗位G 1071403430 张晓华 67.90 87.00 77.45
156 沂南县人民医院 护理岗位G 1071403623 冯立慧 58.20 87.80 73.00
157 沂南县人民医院 护理岗位G 1071402506 张晨雪 56.65 86.24 71.45
158 沂南县人民医院 护理岗位G 1071403826 刘晓 57.05 85.60 71.33
159 沂南县人民医院 护理岗位G 1071404623 袁春兰 55.70 85.86 70.78
160 沂南县人民医院 护理岗位G 1071403930 高卉 55.60 85.50 70.55
161 沂南县人民医院 护理岗位G 1071403508 巩丽萍 55.05 84.66 69.86
162 沂南县人民医院 护理岗位G 1071403330 李明霞 56.40 82.80 69.60
163 沂南县人民医院 护理岗位G 1071403820 高倩倩 52.50 86.32 69.41
164 沂南县人民医院 护理岗位G 1071404030 孙煜 52.15 86.06 69.11
165 沂南县人民医院 护理岗位G 1071404103 王秀丽 53.90 83.90 68.90
166 沂南县人民医院 护理岗位G 1071404407 黄宜龙 49.45 84.64 67.05
167 沂南县人民医院 护理岗位G 1071403218 刘欣 49.45 84.64 67.05
168 沂南县人民医院 护理岗位G 1071404420 相茂婷 47.45 85.20 66.33
169 沂南县人民医院 护理岗位G 1071403928 贺晓霞 44.40 82.72 63.56
170 沂南县人民医院 护理岗位G 1071404320 武静 57.70 0.00 28.85
171 沂南县人民医院 护理岗位G 1071402325 王娜 49.80 0.00 24.90
172 沂南县人民医院 急诊医学岗位 2071400905 张玉玺 39.75 84.00 61.88
173 沂南县人民医院 康复治疗岗位A 2071401030 代晓慧 73.10 85.40 79.25
174 沂南县人民医院 康复治疗岗位A 2071401130 曹博宇 60.95 85.48 73.22
175 沂南县人民医院 康复治疗岗位A 2071401203 刘玉婷 61.05 82.96 72.01
176 沂南县人民医院 康复治疗岗位A 2071400414 陈红利 53.25 79.18 66.22
177 沂南县人民医院 康复治疗岗位A 2071400323 任宏坤 31.85 0.00 15.93
178 沂南县人民医院 康复治疗岗位B 2071401021 徐建英 53.85 83.72 68.79
179 沂南县人民医院 康复治疗岗位B 2071400714 国增雪 54.05 81.60 67.83
180 沂南县人民医院 康复治疗岗位B 2071400313 孙浩鲲 48.70 82.64 65.67
181 沂南县人民医院 临床检验技术岗位A 4071401709 赵娜 80.60 83.54 82.07
182 沂南县人民医院 临床检验技术岗位A 4071401807 王建钢 77.70 84.60 81.15
183 沂南县人民医院 临床检验技术岗位A 4071401622 李莉 70.20 83.44 76.82
184 沂南县人民医院 临床检验技术岗位A 4071401606 梁菁函 70.75 82.00 76.38
185 沂南县人民医院 临床检验技术岗位A 4071401522 王秀明 69.15 83.00 76.08
186 沂南县人民医院 临床检验技术岗位A 4071401508 刘士贤 71.10 0.00 35.55
187 沂南县人民医院 临床检验技术岗位B 4071401726 杜宇琦 65.45 83.50 74.48
188 沂南县人民医院 临床检验技术岗位B 4071401806 田启正 65.80 82.70 74.25
189 沂南县人民医院 临床检验技术岗位B 4071401814 刘成运 65.75 82.40 74.08
190 沂南县人民医院 临床检验技术岗位B 4071401526 李权哲 54.00 79.20 66.60
191 沂南县人民医院 临床检验技术岗位B 4071401712 韩涛 60.70 0.00 30.35
192 沂南县人民医院 临床检验技术岗位B 4071401805 袁媛 54.60 0.00 27.30
193 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071400229 徐鹏 64.10 84.90 74.50
194 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071401017 刘增艳 65.50 82.52 74.01
195 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071400307 杜秀秀 58.65 81.84 70.25
196 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071400518 刘志远 53.00 82.86 67.93
197 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071400211 潘虹 53.80 81.58 67.69
198 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071400511 于群 51.25 83.90 67.58
199 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071401124 朱文栋 50.60 81.94 66.27
200 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071400827 任春颖 47.90 84.44 66.17
201 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071401026 刘笑伟 44.60 83.62 64.11
202 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071400328 高凯 44.60 81.78 63.19
203 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071400808 李浩 43.30 82.84 63.07
204 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071401006 牛超楠 40.40 81.60 61.00
205 沂南县人民医院 临床内科岗位A 2071400606 汪瑞 37.80 78.70 58.25
206 沂南县人民医院 临床内科岗位B 2071400109 徐以凡 55.80 85.88 70.84
207 沂南县人民医院 临床内科岗位B 2071400208 何龙 60.00 81.56 70.78
208 沂南县人民医院 临床内科岗位B 2071400706 盛金光 57.25 82.98 70.12
209 沂南县人民医院 临床内科岗位B 2071401005 孙强 54.10 82.84 68.47
210 沂南县人民医院 临床内科岗位B 2071400121 王慧 51.85 81.84 66.85
211 沂南县人民医院 临床内科岗位B 2071400124 张荣荣 49.85 80.36 65.11
212 沂南县人民医院 临床内科岗位B 2071400810 于蕾 41.20 84.72 62.96
213 沂南县人民医院 临床内科岗位B 2071400902 臧百强 36.40 82.12 59.26
214 沂南县人民医院 临床外科岗位A 2071400705 刘笑 60.05 87.34 73.70
215 沂南县人民医院 临床外科岗位A 2071400303 刘开鹏 60.65 83.96 72.31
216 沂南县人民医院 临床外科岗位A 2071400609 张力文 58.05 83.72 70.89
217 沂南县人民医院 临床外科岗位A 2071400215 付建豪 54.35 84.40 69.38
218 沂南县人民医院 临床外科岗位A 2071400426 左嘉 55.00 83.42 69.21
219 沂南县人民医院 临床外科岗位A 2071401221 曹文超 53.00 83.08 68.04
220 沂南县人民医院 临床外科岗位A 2071400102 王子龙 52.15 82.72 67.44
221 沂南县人民医院 临床外科岗位A 2071401128 徐仰全 50.10 82.70 66.40
222 沂南县人民医院 临床外科岗位A 2071400322 路阳 49.85 80.72 65.29
223 沂南县人民医院 临床外科岗位A 2071400315 杨现锦 46.80 83.70 65.25
224 沂南县人民医院 临床外科岗位B 2071400929 何滋林 58.70 82.44 70.57
225 沂南县人民医院 临床外科岗位B 2071400702 杜中昊 39.50 83.50 61.50
226 沂南县人民医院 临床外科岗位B 2071400330 徐子童 37.10 81.24 59.17
227 沂南县人民医院 麻醉临床岗位 2071400814 刘丽娟 61.40 82.90 72.15
228 沂南县人民医院 麻醉临床岗位 2071400906 王珺 51.70 82.40 67.05
229 沂南县人民医院 麻醉临床岗位 2071400801 宋程程 50.55 80.30 65.43
230 沂南县人民医院 皮肤科岗位 2071401206 娄源芝 52.85 83.54 68.20
231 沂南县人民医院 皮肤科岗位 2071400302 刘鹏 48.35 84.14 66.25
232 沂南县人民医院 烧伤外科临床岗位 2071400206 徐小龙 48.55 81.16 64.86
233 沂南县人民医院 眼科临床岗位 2071400703 徐俊杰 48.95 84.04 66.50
234 沂南县人民医院 眼科临床岗位 2071400203 徐世龙 39.65 83.88 61.77
235 沂南县人民医院 药学岗位A 3071401323 刘磊 58.75 83.72 71.24
236 沂南县人民医院 药学岗位A 3071401410 樊松俞 52.80 85.48 69.14
237 沂南县人民医院 药学岗位A 3071401319 巴全玲 52.15 84.76 68.46
238 沂南县人民医院 药学岗位B 3071401424 陈健 67.80 85.08 76.44
239 沂南县人民医院 药学岗位B 3071401418 张宝贵 59.65 85.02 72.34
240 沂南县人民医院 药学岗位B 3071401325 孙庆云 59.50 83.24 71.37
241 沂南县人民医院 医学影像技术岗位 2071400707 毛利蕾 57.25 83.92 70.59
242 沂南县人民医院 医学影像技术岗位 2071400519 张韶华 56.55 83.24 69.90
243 沂南县人民医院 医学影像技术岗位 2071401112 杨文艳 55.45 83.06 69.26
244 沂南县人民医院 院前急救岗位 2071400230 尹国豪 55.65 83.90 69.78
245 沂南县人民医院 院前急救岗位 2071400613 李莹 54.20 83.44 68.82
246 沂南县人民医院 院前急救岗位 2071401023 韩帅庆 52.10 85.22 68.66
247 沂南县人民医院 院前急救岗位 2071400922 高扬 48.40 84.58 66.49
248 沂南县人民医院 院前急救岗位 2071400625 徐哲 50.20 81.26 65.73
249 沂南县人民医院 院前急救岗位 2071400903 杨子文 46.75 83.60 65.18
250 沂南县人民医院 院前急救岗位 2071400515 王涛 46.60 82.88 64.74
251 沂南县人民医院 中医内科临床岗位 5071402127 刘兆江 63.05 81.66 72.36
252 沂南县人民医院 中医内科临床岗位 5071402014 姜文清 46.40 83.44 64.92
253 沂南县人民医院 重症医学临床岗位 2071401110 刘洪润 60.85 84.14 72.50
254 沂南县乡镇卫生院合并招聘 护理岗位 1071402505 胡艳平 78.95 82.96 80.96
255 沂南县乡镇卫生院合并招聘 护理岗位 1071404122 李艳 71.30 84.06 77.68
256 沂南县乡镇卫生院合并招聘 护理岗位 1071404214 张乐玲 67.90 85.42 76.66
257 沂南县乡镇卫生院合并招聘 护理岗位 1071402706 代亦平 67.90 85.16 76.53
258 沂南县乡镇卫生院合并招聘 护理岗位 1071403315 齐雯 62.85 83.24 73.05
259 沂南县乡镇卫生院合并招聘 护理岗位 1071404611 张铭芯 61.75 83.20 72.48
260 沂南县乡镇卫生院合并招聘 临床麻醉岗位 2071400422 韩莹 57.35 82.54 69.95
261 沂南县乡镇卫生院合并招聘 临床麻醉岗位 2071400927 陈龙菲 53.00 84.60 68.80
262 沂南县乡镇卫生院合并招聘 临床麻醉岗位 2071400405 马兴伟 52.05 81.42 66.74
263 沂南县乡镇卫生院合并招聘 临床麻醉岗位 2071400221 韩飞 51.95 81.28 66.62
264 沂南县乡镇卫生院合并招聘 临床麻醉岗位 2071400717 魏晓红 51.65 81.58 66.62
265 沂南县乡镇卫生院合并招聘 临床麻醉岗位 2071401122 林雨晴 48.85 82.38 65.62
266 沂南县乡镇卫生院合并招聘 临床麻醉岗位 2071400514 程立德 48.75 78.54 63.65
267 沂南县乡镇卫生院合并招聘 临床麻醉岗位 2071401114 田相国 52.00 0.00 26.00
268 沂南县乡镇卫生院合并招聘 临床麻醉岗位 2071401127 高文文 51.70 0.00 25.85
269 沂南县乡镇卫生院合并招聘 针灸推拿岗位 5071401902 王文卓 59.60 83.84 71.72
270 沂南县乡镇卫生院合并招聘 针灸推拿岗位 5071402115 李丽 59.05 82.08 70.57
271 沂南县乡镇卫生院合并招聘 针灸推拿岗位 5071402010 朱文华 57.95 83.00 70.48
272 沂南县乡镇卫生院合并招聘 针灸推拿岗位 5071402017 伏圣群 55.20 85.58 70.39
273 沂南县乡镇卫生院合并招聘 针灸推拿岗位 5071402123 聂聪 49.00 82.56 65.78
274 沂南县乡镇卫生院合并招聘 针灸推拿岗位 5071402027 高馨若 44.60 83.42 64.01
275 沂南县乡镇卫生院合并招聘 针灸推拿岗位 5071401903 刘爽 42.20 82.54 62.37
276 沂南县乡镇卫生院合并招聘 针灸推拿岗位 5071402121 朱玉梅 40.10 81.18 60.64
277 沂南县乡镇卫生院合并招聘 针灸推拿岗位 5071401907 王章 41.00 0.00 20.50
278 沂南县辛集镇卫生院 护理岗位 1071404304 李圆 56.75 82.90 69.83
279 沂南县中医医院 护理岗位 1071403005 刘善群 62.10 83.70 72.90
280 沂南县中医医院 护理岗位 1071404022 高晓倩 55.50 84.52 70.01
281 沂南县中医医院 护理岗位 1071403725 张春梅 53.00 84.60 68.80
282 沂南县中医医院 护理岗位 1071402922 刘富鑫 56.45 79.70 68.08
283 沂南县中医医院 护理岗位 1071402802 隋长燕 49.25 84.94 67.10
284 沂南县中医医院 护理岗位 1071403404 黄美聪 50.20 83.58 66.89
285 沂南县中医医院 护理岗位 1071404612 朱晓洁 52.65 79.70 66.18
286 沂南县中医医院 护理岗位 1071404417 王德英 50.50 80.18 65.34
287 沂南县中医医院 护理岗位 1071402406 王加宝 46.85 81.10 63.98
288 沂南县中医医院 护理岗位 1071403209 张岩 42.05 83.60 62.83
289 沂南县中医医院 护理岗位 1071403410 曹颖 42.75 78.90 60.83
290 沂南县中医医院 护理岗位 1071402313 孙崇娜 55.95 0.00 27.98
291 沂南县中医医院 检验岗位 4071401521 王全杉 74.75 86.10 80.43
292 沂南县中医医院 检验岗位 4071401823 王文丽 69.45 85.48 77.47
293 沂南县中医医院 检验岗位 4071401713 张雨晴 69.45 83.80 76.63
294 沂南县中医医院 检验岗位 4071401509 周馨 63.65 83.54 73.60
295 沂南县中医医院 检验岗位 4071401611 宋配瑶 61.05 81.10 71.08
296 沂南县中医医院 检验岗位 4071401608 邹金娇 59.25 78.90 69.08
297 沂南县中医医院 临床针灸岗位 5071401920 徐善文 41.90 80.50 61.20
298 沂南县中医医院 内科临床岗位A 2071401016 刘琪琪 51.75 86.00 68.88
299 沂南县中医医院 内科临床岗位A 2071401125 薛琳 50.70 84.30 67.50
300 沂南县中医医院 内科临床岗位A 2071401010 宋洪任 52.40 80.20 66.30
301 沂南县中医医院 内科临床岗位A 2071400829 宋宝妮 48.45 83.70 66.08
302 沂南县中医医院 内科临床岗位A 2071400610 孟舰 48.70 82.70 65.70
303 沂南县中医医院 内科临床岗位A 2071400119 范丽萍 40.30 85.40 62.85
304 沂南县中医医院 内科临床岗位A 2071400822 冯芊霖 34.90 0.00 17.45
305 沂南县中医医院 内科临床岗位B 2071401205 杜明达 40.20 81.28 60.74
306 沂南县中医医院 外科临床岗位B 5071402202 程建达 46.75 80.40 63.58
307 沂南县中医医院 五官科临床岗位 2071400123 曹梦瑶 47.20 83.12 65.16
308 沂南县中医医院 治未病岗位 5071402011 张永栋 38.45 82.68 60.57
309 沂南县中医医院 中医内科临床岗位D 5071402102 江石磊 42.15 83.44 62.80
310 沂南县中医医院 中医内科临床岗位E 5071401917 刘欣雨 59.25 80.54 69.90
311 沂南县中医医院 中医内科临床岗位E 5071402002 王梓俨 52.75 82.44 67.60
