根据《山东省卫生健康委员会 2026年度山东省中医医术确有专长人员医师资格考核公告》通知要求,我局组织开展了2026年度山东省中医医术确有专长人员医师资格考核现场审核工作,现将县级初审合格人员名单(见附件)公示如下。
公示时间为2026年8月12日-2026年8月18日,如有异议,请于2026年8月18日前将有关材料报沂南县卫生健康局中医药管理科。
电话:0539-3251516
附件:沂南县2026年度山东省中医医术确有专长人员医师资格考核县级初审公示名单
2026年8月12日
附件
沂南县2026年度山东省中医医术确有专长人员医师资格考核县级初审公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 医术实践地点 | 医术实践时间 | 推荐医师一姓名 | 推荐医师一主要执业机构 | 推荐医师二姓名 | 推荐医师二主要执业机构 | 备注 |
| 1 | 孙耀霞 | 女 | 3728011********089 | 沂南县界湖街道社区卫生服务中心 | 2011年3月6日至2016年7月26日 | 王远 | 沂南县界湖街道社区卫生服务中心 | 朱之国 | 沂南县中医医院 |
|
| 2 | 庄步玺 | 男 | 3728321********111 | 沂南县界湖街道社区卫生服务中心 | 2010年6月9日至2016年7月19日 | 苏庆文 | 沂南县界湖街道社区卫生服务中心 | 朱之国 | 沂南县中医医院 |
|
| 3 | 王学新 | 男 | 3728321********214 | 沂南县界湖街道社区卫生服务中心 | 2009年12月9日至2017年6月30日 | 杨继庆 | 沂南县中医医院 | 张富强 | 沂南县人民医院 |
|
| 4 | 韩坤 | 女 | 3728321********328 | 沂南县界湖街道社区卫生服务中心 | 2012年3月6日至2017年5月16日 | 王远 | 沂南县界湖街道社区卫生服务中心 | 赵尊生 | 沂南赵尊生中医诊所 |
|
| 5 | 董守太 | 男 | 3728321********119 | 沂南县蒲汪镇董家岭村卫生室 | 1975年6月3日至2016年6月1日 | 徐磊 | 临沂兰山徐磊中医综合诊所 | 程振伟 | 临沂兰山程振伟中医诊所 |
|
| 6 | 张在美 | 女 | 3728321********826 | 沂南县界湖街道社区卫生服务中心 | 1977年8月10日至2017年6月1日 | 王平 | 沂南县蒲汪镇卫生院 | 刘洪涛 | 沂南县孙祖中心卫生院 |
|
| 7 | 肖学贵 | 男 | 3728321********314 | 沂南县界湖街道社区卫生服务中心 | 1995年6月8日至2017年6月1日 | 朱之国 | 沂南县中医医院 | 尹兰华 | 沂南县中医医院 |
|
| 8 | 孙彬 | 男 | 3713211********918 | 沂南孙启丹中医诊所 | 2017年6月30日至2026年7月21日 | 王永学 | 沂南永学中医医院 | 杨清溪 | 沂南杨清溪中医诊所 |
|
| 9 | 李永信 | 男 | 3728321********719 | 沂南县马牧池中心卫生院 | 2009年12月1日至2017年1月2日 | 王平 | 沂南县蒲汪镇卫生院 | 刘洪涛 | 沂南县孙祖中心卫生院 |
|
| 10 | 张庭国 | 男 | 3728321********614 | 沂南县湖头镇卫生院 | 2012年3月12日至2017年5月18日 |
|
|
|
| 取得本省传统医学医术确有专长人员 |