今天是:

索引号 ynxrmyy/2019-0000007 公开目录 教师管理
发布机构 沂南县人民医院 发布日期 2019-06-27
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开
标  题 2019年部分常用医疗服务项目价格公示

编码 项目名称 价格 职工医保自付比例 居民医保自付比例
110200002 普通门诊诊查费 4.0 0 0
110200004 急诊诊查费 8.0   0 1
110200005 门急诊留观诊查费 22.0   0 1
110400001 急诊监护费 82.0   5% 25%
111000003 院内会诊 45.0   1 1
120100004 Ⅰ级护理 24.0   0 0
120100005 Ⅱ级护理 16.0   0 0
120100006 Ⅲ级护理 8.0   0 0
120100007 特殊疾病护理 45.0   0 0
120100008 新生儿护理 22.0   0 0
120100009 新生儿特殊护理 13.0   0 0
120100010 精神病护理 20.0   0 0
120100011 气管切开护理 45.0   0 0
120100012 吸痰护理 7.0   0 0
120100013 造瘘护理 7.0   0 0
120100014 动静脉置管护理 5.0   0 0
120100015 备皮 9.0   0 0
120200001 机械辅助排痰 45.0   0 0
120200002 大抢救 136.0   0 0
120200003 中抢救 102.0   0 0
120300001 小抢救 68.0   0 0
120300002 氧气吸入 2.5   0 0
120400002 肌肉注射 4.0   0 0
120400003 静脉注射 4.0   0 0
120400004 心内注射 7.0   0 0
120400005 动脉加压注射 4.0   0 0
120400006 皮下输液 4.0   0 0
120400007 静脉输液 4.0   0 0
120400008 小儿头皮静脉输液 10.0   0 0
120400010 静脉切开置管术 41.0   0 0
120400011 静脉穿刺置管术 34.0   0 0
120400012 中心静脉穿刺置管加测压 54.0   0 0
120400013 动脉穿刺置管术 34.0   0 0
120500001 抗肿瘤化学药物配置 13.5   0 0
120500002 大清创缝合 68.0   0 0
120500003 中清创缝合 48.0   0 0
120600001 小清创缝合 34.0   0 0
120600002 特大换药 48.0   0 0
120600003 大换药 20.0   0 0
120600004 中换药 10.0   0 0
120700001 小换药 7.0   0 0
210102016 数字化摄影(DR) 48 0 0
210102017 数字化摄影(CR) 44 0 0
210200001b 全脊柱造影 104 5% 25%
210200002 1.5T及以上磁共振平扫 576 5% 25%
210200004 脑功能成象 360 5% 25%
210200005 磁共振心脏功能检查 480 5% 25%
210200006 强化磁共振血管成象 360 5% 25%
210200008 磁共振波谱分析(MRS) 360 5% 25%
210200009 磁共振波谱成象(MRSI) 480 5% 25%
210300001e 临床操作的磁共振引导 480 5% 25%
210300001f 64层以上螺旋CT扫描 312 5% 25%
220201008 双源螺旋CT扫描 408 5% 25%
220202001 临床操作的B超引导 48 0 0
220202002 经阴道B超检查 48 0 0
220301001 临床操作的腔内B超引导 80 0 0
220302009 彩色多普勒超声常规检查 104 0 25%
220302010 药物血管功能试验 104 1 1
220302011 脏器声学造影 104 0 25%
220302012 腔内彩色多普勒超声检查 104 0 25%
220400001 临床操作的彩色多普勒超声引导 160 5% 25%
220400002 颅内多普勒血流图(TCD) 80 0 25%
220600004 床旁超声心动图 48 0 0
220600010 心脏彩色多普勒超声 120 0 25%
220600011 左心功能测定 24 0 0
220800002 冠状动脉介入超声 240 5% 25%
250302001 尿常规检查加沉渣 20 0 0
250302001a 葡萄糖测定
250302001b 化学法 4 0 0
250302001c 各种酶法 4 0 0
250302001d 酶电极法 12 0 0
260000001 便携式血糖仪 8 0 0
260000002 ABO红细胞定型 4 0 0
260000003 ABO血型鉴定 8 0 0
260000004 ABO亚型鉴定 20 0 0
260000005 Rh血型鉴定 16 0 0
270300001 Rh血型其他抗原鉴定 20 0 0
270300002 穿刺组织活检检查与诊断 312 5% 25%
270300003 内镜组织活检检查与诊断 240 5% 25%
270300005a 局部切除组织活检检查与诊断 312 5% 25%
270400001 内镜切除标本诊断 405 5% 25%
270400001a 冰冻切片检查与诊断 480 5% 25%
270400001b 特异性感染标本 120 0 0
270400002 部位增加 120 0 0
310100001 快速石蜡切片检查与诊断 211 5% 25%
310100001c 脑电图
310100002 16导以上 64 0 0
310100003 特殊脑电图 64 0 0
310100004 脑地形图 64 0 0
310100005 动态脑电图 320 5% 25%
310701001f 脑电图录象监测 24 5% 25%
310701003 自动分析 24 0 0
310701003 动态心电图 144 0 0

  


 
【下载Word】 【下载PDF】打印文章】  【关闭窗口

地址:沂南县城人民路42号

邮编:276300

主办:沂南县人民政府 承办:沂南县人民政府办公室

Email:ynxzfwz@ly.shandong.cn   中文域名:沂南县人民政府.政务

网站标识码:3713210015 鲁ICP备05028929号 鲁公网安备37132102371374号