政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00044378 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2017-12-21 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂南经济开发区2017年财政总预算更新
| 项目类别 | 功能科目 | 项目名称 | 项目简介 | 经济科目 | 总计 |
| 基本工资 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 基本工资 | 156.17 | ||
| 基本工资(统发) | 156.17 | ||||
| 基本工资(非统发) | 0.00 | ||||
| 津贴补贴 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 津贴补贴 | 164.02 | ||
| 津贴补贴(统发) | 164.02 | ||||
| 津贴补贴(非统发) | 0.00 | ||||
| 奖金 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 奖金 | 13.01 | ||
| 年终一次性奖金(统发) | 13.01 | ||||
| 其他保险 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 其他保险 | 12.78 | ||
| 其他保险(统发) | 12.78 | ||||
| 其他保险(非统发) | 0.00 | ||||
| 伙食费和伙食补助费 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 伙食费和伙食补助费 | 30.00 | ||
| 伙食费 | 0.00 | ||||
| 伙食补助费 | 30.00 | ||||
| 其他工资福利支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 其他工资福利支出 | 0.00 | ||
| 退养人员工资 | 0.00 | ||||
| 临时工费用 | 0.00 | ||||
| 其他工资福利支出 | 0.00 | ||||
| 退职(役)费 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 退职(役)费 | 0.00 | ||
| 退职(役)费 | 0.00 | ||||
| 抚恤金 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 抚恤金 | 0.00 | ||
| 抚恤金 | 0.00 | ||||
| 生活补助 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 生活补助 | 0.00 | ||
| 遗属生活补助 | 0.00 | ||||
| 救济费 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 救济费 | 0.00 | ||
| 救济费 | 0.00 | ||||
| 助学金 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 助学金 | 0.00 | ||
| 助学金 | 0.00 | ||||
| 在职住房补贴 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 在职住房补贴 | 54.66 | ||
| 在职住房补贴(统发) | 54.66 | ||||
| 在职住房补贴(非统发) | 0.00 | ||||
| 离退休住房补贴 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 离退休住房补贴 | 0.00 | ||
| 离休住房补贴 | 0.00 | ||||
| 退休住房补贴 | 0.00 | ||||
| 奖励金 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 奖励金 | 0.16 | ||
| 独生子女费(统发) | 0.16 | ||||
| 独生子女费(非统发) | 0.00 | ||||
| 取暖补贴 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 取暖补贴 | 7.37 | ||
| 在职取暖补贴(统发) | 7.37 | ||||
| 在职取暖补贴(非统发) | 0.00 | ||||
| 离退休取暖补贴 | 0.00 | ||||
| 入托费 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 入托费 | 0.00 | ||
| 入托费 | 0.00 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||||
| 商品和服务支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 商品和服务支出 | 981.79 | ||
| 办公费 | 96.79 | ||||
| 印刷费 | 15.00 | ||||
| 咨询费 | 10.00 | ||||
| 手续费 | 0.00 | ||||
| 水费 | 6.00 | ||||
| 电费 | 30.00 | ||||
| 邮电费 | 6.00 | ||||
| 取暖费 | 0.00 | ||||
| 物业管理费 | 20.00 | ||||
| 差旅费 | 30.00 | ||||
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||||
| 维修(护)费 | 50.00 | ||||
| 租赁费 | 20.00 | ||||
| 会议费 | 40.00 | ||||
| 培训费 | 10.00 | ||||
| 公务接待费 | 28.00 | ||||
| 专用材料费 | 15.00 | ||||
| 被装购置费 | 0.00 | ||||
| 专用燃料费 | 0.00 | ||||
| 劳务费 | 260.00 | ||||
| 委托业务费 | 0.00 | ||||
| 工会经费 | 25.00 | ||||
| 福利费 | 30.00 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 90.00 | ||||
| 其他交通费用 | 0.00 | ||||
| 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
| 其他商品和服务支出 | 200.00 | ||||
| 其他支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 招商引资费用 | 100.00 | ||
| 其他支出 | 100.00 | ||||
| 基础设施建设 | [2050202]小学教育 | 学校建设资款及经费补助 | 1,500.00 | ||
| 基础设施建设 | 1,500.00 | ||||
| 对企事业单位的补贴 | [2060402]应用技术研究与开发 | 企业新产品研发、应用新技术等扶持 | 700.00 | ||
| 其他对企事业单位的补贴 | 700.00 | ||||
| 基本养老保险 | [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 基本养老保险 | 63.72 | ||
| 基本养老保险(统发) | 63.72 | ||||
| 基本养老保险(非统发) | 0.00 | ||||
| 失业保险 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 失业保险 | 0.00 | ||
| 失业保险(统发) | 0.00 | ||||
| 失业保险(非统发) | 0.00 | ||||
| 工伤保险 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 工伤保险 | 1.59 | ||
| 工伤保险(统发) | 1.59 | ||||
| 工伤保险(非统发) | 0.00 | ||||
| 医疗保险 | [2101101]行政单位医疗 | 医疗保险 | 19.50 | ||
| 在职医疗保险(统发) | 19.12 | ||||
| 在职医疗保险(非统发) | 0.00 | ||||
| 退休医疗保险 | 0.00 | ||||
| 在职大额医疗保险(统发) | 0.38 | ||||
| 在职大额医疗保险(非统发) | 0.00 | ||||
| 退休大额医疗保险 | 0.00 | ||||
| 基础设施建设 | [2120303]小城镇基础设施建设 | 园区内水电路等基础建设 | 1,608.00 | ||
| 基础设施建设 | 1,608.00 | ||||
| 基础设施建设 | [2120501]城乡社区环境卫生 | 环境综合整治 | 1,000.00 | ||
| 基础设施建设 | 1,000.00 | ||||
| 其他支出 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 村级补助资金 | 30.00 | ||
| 其他支出 | 30.00 | ||||
| 其他支出 | [2130706]对村集体经济组织的补助 | 村级转移支付 | 40.00 | ||
| 其他支出 | 40.00 | ||||
| 对企事业单位的补贴 | [2150805]中小企业发展专项 | 企业政策兑现 | 1,600.00 | ||
| 其他对企事业单位的补贴 | 1,600.00 | ||||
| 住房公积金 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | 38.23 | ||
| 住房公积金(统发) | 38.23 | ||||
| 住房公积金(非统发) | 0.00 |
相关文章不存在


