今天是:

沂南县“愿检尽检”便民核酸采样点信息
发布时间:2022-12-13    来源:沂南县办公室2   点击数:

沂南县“愿检尽检”便民核酸采样点信息

序号 街道、乡、镇 采样点名称 采样点地址 联系电话 工作时间
1 界湖街道 沂南县县医院核酸采样点 沂南县界湖街道朝阳路北首(双龙加油站附近) 0539-3266770 00:00-24:00
2 界湖街道 沂南县妇保院核酸采样点 沂南县沂新线与沂河路交叉路口往东约80米 0539-3226589 00:00-24:00
3 界湖街道 界湖街道社区卫生服务中心核酸采样点 沂南县界湖街道文化路与正阳路交汇处智汇停车场内 0539-3232701 00:00-24:00
4 界湖街道 界湖街道夏庄工作区采样点 枣林庄办公室 15315089756 8:30-11:30
5 界湖街道 界湖街道西北工作区采样点 新庄子老办公室门口 15165567676 8:30-11:30
6 界湖街道 界湖街道汶河工作区采样点 南寨指挥部西侧 13562921177 8:30-11:30
7 界湖街道 界湖街道城西工作区采样点 电动车产业园门口 15653963456 8:30-11:30
8 界湖街道 界湖街道城南工作区采样点 南村办公室西侧广场 18264924113 8:30-11:30
9 界湖街道 界湖街道城东工作区采样点 东城丽景北门 13668696081 8:30-11:30
10 界湖街道 界湖街道城北工作区采样点 正阳公园广场 13864976534 8:30-11:30
11 界湖街道 界湖街道独树工作区采样点 王家独树办公室门口东 13969963180 8:30-11:30
12 界湖街道 界湖街道滨河工作区采样点 东郭庄桥东头 15969910364 8:30-11:30
13 界湖街道 界湖街道临城工作区采样点 从家庄小广场 13562953302 8:30-11:30
14 界湖街道 界湖街道卧龙山社区采样点 县医院西门对过小广场 18853975858 8:30-11:30
15 界湖街道 界湖街道西山社区采样点 原劳动局停车场 15266665126 8:30-11:30
16 界湖街道 界湖街道汶河社区采样点 东方御景南门小广场 13573902389 8:30-11:30
17 界湖街道 界湖街道南山社区采样点 原交通稽查大队院内 15253980740 8:30-11:30
18 界湖街道 界湖街道城中社区采样点 龙城华庭广场 18764935333 8:30-11:30
19 界湖街道 界湖街道历山社区采样点 体委广场 15864894256 8:30-11:30
20 界湖街道 界湖街道正阳社区采样点 上上城北门沿街 13583928318 8:30-11:30
21 界湖街道 界湖街道沂河社区采样点 志华大厦西停车场 13105399568 8:30-11:30
22 界湖街道 界湖街道朝阳社区采样点 君悦璞园门口小广场 18263931789 8:30-11:30
23 依汶镇 依汶镇隋家店村采样点 隋家店村委会前广场 13468168766 6:00-12:00
24 依汶镇 依汶镇南栗沟村采样点 南栗沟村文化广场 13953919216 6:00-12:00
25 依汶镇 依汶镇后峪子村采样点 后峪子村委会前广场 13583960952 6:00-12:00
26 依汶镇 依汶镇依汶卫生院采样点 东依汶村广场 13468129901 00:00-24:00
27 依汶镇 依汶镇里庄卫生院采样点 里庄卫生院(朱家里庄村委会前停车场) 13864971147 8:00-17:00
28 马牧池乡 马牧池乡卫生院东南采样点 马牧池卫生院东南100米 18660977665 00:00-24:00
29 马牧池乡 马牧池乡高界路新立村村口采样点 高界路新立村村口 13869972977 08:30-11:30
30 马牧池乡 马牧池乡红色专线双泉采样点 红色专线双泉办公室北200米 1516559070 08:30-11:30
31 岸堤镇 岸堤镇采样点 岸堤镇老计生办楼前 13864989098,13721994568 00:00-24:00
32 岸堤镇 岸堤镇兴旺采样点 岸堤镇兴旺庄广场 13792933781 8:00-11:00
33 岸堤镇 岸堤镇高湖采样点 中高湖驻地 13676399958,19954077796 8:00-11:00
34 岸堤镇 岸堤镇董家峪子采样点 董家峪子驻地 13583964339 8:00-11:00
35 孙祖镇 孙祖镇栗林村采样点 栗林村村委办公室 18615395602 06:00-12:00
36 孙祖镇 孙祖中心卫生院采样点 新杨社区广场 15092397995 08:00-24:00
37 孙祖镇 孙祖镇刘家坪村采样点 刘家坪村办公室 15853949239 08:00-17:00
38 孙祖镇 孙祖镇宝石峪采样点 宝石峪广场 13954926858 08:00-17:00
39 孙祖镇 孙祖镇东铁峪村卫生室采样点 东铁峪村广场 13256556189 08:00-17:00
40 孙祖镇 孙祖镇岱庄卫生院采样点 岱庄村沿街 18763717130 8:00-16:00
41 孙祖镇 孙祖镇栗林卫生室采样点 栗林村村委办公室 18265921855 8:00-12:00
42 孙祖镇 孙祖镇南匣石采样点 南匣石办公室 15866928889 08:-16:00
43 双堠镇 双堠镇黑山安村采样点 黑山安村办公室院内 15753975983 6:00-12:00
44 双堠镇 双堠镇仲山村采样点 仲山村办公室广场卫生室 13678690808 6:00-12:00
45 双堠镇 双堠镇安乐庄村采样点 安乐庄村办公室广场 18753960506 6:00-12:00
46 双堠镇 双堠镇涝子峪社区采样点 涝子峪社区智慧星幼儿园 13869972398 6:00-12:00
47 双堠镇 双堠镇双堠卫生院采样点 双堠卫生院 13953990135 00:00-24:00
48 双堠镇 双堠镇石门卫生院采样点 双堠卫生院 15588037993 08:00-17:00
49 双堠镇 双堠镇张铁峪采样点0 张铁峪村卫生室 15550919955 6:00-12:00
50 双堠镇 京沪高速沂南服务区采样点 京沪高速沂南服务区 13953990135 08:00-16:00
51 青驼镇 青驼镇斗沟、双盛采样点 斗沟工业园 15266681066 08:00-11:00
52 青驼镇 青驼镇双冶、泉头采样点 高家岭广场 13176978818 08:00-11:00
53 青驼镇 青驼镇河东、蒙河采样点 窝庄广场 13721997563 08:00-11:00
54 青驼镇 青驼镇石门、芦山采样点 芦山溪头广场 13665497187 08:00-11:00
55 青驼镇 青驼镇高里驻地采样点 老石头敬老院门口 0539-2035616 08:00-11:00
56 青驼镇 青驼镇青驼驻地采样点 东村停车场 0539-7359784 08:00-24:00
57 张庄镇 张庄镇张庄卫生院固定采样点 张庄卫生院大门口往北80米 13468112715 00:00-24:00
58 张庄镇 张庄镇和庄村固定采样点 和庄村村委办公室广场 15963959839 08:30-11:30
59 张庄镇 张庄镇周家峪子村固定采样点 周家峪子村村委办公室广场 13791591938 08:30-11:30
60 张庄镇 张庄镇下峪村固定采样点 下峪村村委办公室广场 13953939204 08:30-11:30
61 张庄镇 张庄镇大桥村固定采样点 大桥村村委办公室广场 13280562928 08:30-11:30
62 砖埠镇 砖埠镇砖埠卫生院采样点 砖埠镇卫生院院外东侧 18253936296 00:00-24:00
63 砖埠镇 砖埠镇葛沟桥采样点 砖埠镇滨河西路与葛沟桥交汇处西侧 13605491022 8:30-10:30
64 砖埠镇 砖埠镇蒙河桥采样点 砖埠镇滨河西路与蒙河桥交汇处北侧 18300428558 8:30-10:30
65 大庄镇 大庄镇交良采样点 后交良村村委办公室 15969730745 8:30-12:00
66 大庄镇 大庄镇河阳采样点 河阳北村村委办公室 13280561369 8:30-12:00
67 大庄镇 大庄镇广场采样点 大庄镇政府广场 13615391692 8:30-24:00
68 大庄镇 大庄镇后土山采样点 后土山村村委办公室 15265136766 8:30-12:00
69 大庄镇 大庄镇顺发食品采样点 顺发食品门口北 13573975259 8:30-12:00
70 大庄镇 大庄镇河村采样点 河村办公室东北处 15168984285 00:00-24:00
71 大庄镇 大庄镇高阜采样点 高阜村村委办公室 15006592188 8:30-12:00
72 大庄镇 大庄镇杨坡村采样点 杨坡中心小学东50米 13854926589 8:30-12:00
73 大庄镇 大庄镇侯宅采样点 侯家宅子村村委办公室 15963908525 8:30-12:00
74 辛集镇 辛集镇儒林、城子采样点 房庄子市场 0539-3541003 08:00-12:00
75 辛集镇 辛集镇北左泉采样点 北左泉办公室 0539-3541003 08:00-12:00
76 辛集镇 辛集镇八角汪、凤头采样点 进站路小屋 0539-3541003 08:00-12:00
77 辛集镇 辛集镇双屯、银河采样点 双屯办公室 0539-3541003 08:00-12:00
78 辛集镇 辛集镇辛集、沂河采样点 宝海路与233国道交汇处 0539-3541003 08:00-12:00
79 辛集镇 辛集镇常胜、凤凰采样点 库沟信用社西 0539-3541003 08:00-12:00
80 苏村镇 苏村镇大安采样点 大安村村东八米路 15866907856 8:30-11:30
81 苏村镇 苏村镇夏家庄采样点 夏家庄家前八米路办公室 18866950965 8:30-11:30
82 苏村镇 苏村镇陈家官庄采样点 陈家官庄村委办公室 13869935578 8:30-11:30
83 苏村镇 苏村镇夏家小河采样点 夏家小河通司马八米路 15562919272 8:30-11:30
84 苏村镇 苏村镇苏村网红街采样点 苏村青年楼网红街 15163931810 00:00-24:00
85 蒲汪镇 蒲汪镇大碌碡沟采样点 大碌碡沟村村委办公室 15054976777 00:00-24:00
86 蒲汪镇 蒲汪镇大王庄卫生院采样点 大王庄卫生院门口 13655395328 8:30-11:30
87 蒲汪镇 蒲汪镇蒲汪卫生院采样点 蒲汪卫生院门口 13869936891 8:30-11:30
88 蒲汪镇 蒲汪镇张家营村采样点 张家营村村委 13562980465 8:30-11:30
89 湖头镇 湖头镇湖头村采样点 湖头村党群服务中心楼前 13608901200 00:00-24:00
90 湖头镇 湖头镇姜家庄村采样点 姜家庄村广场 13793913352 08:00-12:00
91 湖头镇 湖头镇张哨一村采样点 张家哨一村广场 15963336855 08:00-12:00
92 湖头镇 湖头镇薄家店子村采样点 杨家街村广场 18266705988 08:00-12:00
93 铜井镇 铜井镇竹泉峪采样点 竹泉村村委会广场 13573976456 8:30-11:30
94 铜井镇 铜井镇新王前采样点 新王前村村委会广场 15854993778 8:30-11:30
95 铜井镇 铜井镇孔家湖采样点 孔家湖村村委会广场 13515493107 8:30-11:30
96 铜井镇 铜井镇杜山村采样点 大杜山村村委会广场 13695398696 8:30-11:30
97 铜井镇 铜井镇朝阳采样点 东朝阳村村委会广场 13685399858 8:30-11:30
98 铜井镇 铜井镇铜井街采样点 铜井镇驻地 13407626833 00:00-24:00


【下载Word】 【下载PDF】打印文章】  【关闭窗口

地址:沂南县城人民路42号

邮编:276300

主办:沂南县人民政府 承办:沂南县人民政府办公室

Email:ynxzfwz@ly.shandong.cn   中文域名:沂南县人民政府.政务

网站标识码:3713210015 鲁ICP备05028929号 鲁公网安备37132102371374号