沂南县百日千万网络招聘会(第二期)
| 山东宏发科工贸有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 外贸业务员 | 专科 | 俄语、阿拉伯语、西班牙语等语种专业 | 15 | 3000-6000元+提成 | 13573999286 |
| 工程师 | 专科 | 建筑建材、机械设计 | 5 | 面议 |
| 机械设计 | 专科 | 建筑建材、机械设计 | 5 | 面议 |
| 企业地址:山东省沂南县大庄镇驻地 |
| 山东君驰轮胎有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 财务部长 | 本科 | 会计学相关专业 | 1 | 面议 | 0539-3585555/13665415699 |
| 结构工程师 | 本科 | 高分子、机械等专业 | 1 | 面议 |
| 配方工程师 | 本科 | 化学、化工、高分子材料等专业 | 1 | 面议 |
| 品牌策划 | 本科 | 广告设计类相关专业 | 1 | 5000-6000元 |
| 业务员 | 专科及以上学历 | 不限 | 1 | 面议 |
| 机械维修 | 中专 | 机电一体化相关专业 | 1 | 4500-5500元 |
| 模具工 | 中专 | 机械类相关专业 | 1 | 4500-5500元 |
| 硫化主机 | 初中 | 不限 | 1 | 5000-7000元 |
| 成型工 | 初中 | 不限 | 4 | 6000-8000元 |
| 贴合 | 初中 | 不限 | 1 | 5000-6000元 |
| 企业地址:山东省临沂市沂南经济开发区中创大道1号 |
| 绿源电动车(山东)有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 储备线长 | 专科 | 不限 | 10 | 4000-8000元 | 18369357709 |
| 组装工 | 初中 | 不限 | 30 | 4000-7000元 |
| 企业地址:临沂市沂南县经济开发区绿源达到K168号 |
| 广汇集团(山东沂蒙红色文化产业有限公司) |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 研学导师 | 大专 | 教育类专业或退伍军人,有教育工作经验,有教师资格证或研学相关证书,熟悉研学课程设计与实施。 | 4 | 3000-6000元 | 13583966367 |
| 讲解员 | 大专 | 播音主持、口才相关专业,165cm以上,形象好气质佳,普通话二甲以上 | 2 | 3000-7000元 |
| 演员/NPC演员/威亚飞天演员 | 大专 | 舞蹈、声乐、表演等相关专业,多才多艺,性格外向,擅长表演,表达能力强,能和游客互动,条件优秀者可不卡学历或专业。 | 10 | 3000-6000元 |
| 威亚操作员 | 大专 | 专业不限,身高165cm以上,形象气质佳,性格开朗,擅长沟通,会化基础妆容,有舞蹈基础优先 | 2 | 3000-5000元 |
| 水电维修工 | 不限 | 电工相关专业,熟悉水电维修工作,有工作经验优先 | 2 | 3000-5000元 | 15762949026 |
| 物业管理员 | 不限 | 年龄55周岁以下,有相关工作经验优先。 | 8 | 2000-3500元 |
| 安保队员 | 不限 | 6 | 2000-4000元 |
| 保洁员 | 不限 | 6 | 2000-3000元 |
| 企业地址:沂南县马牧池乡常山庄村(县城有通勤班车) |
| 广汇集团(沂蒙红色教育培训中心/沂蒙红色写生基地酒店) |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 工程主管 | 高中 | 熟悉酒店强弱电、暖通、给排水及消防系统维护管理,有星级酒店工程主管经验者优先。 | 1 | 4000-6000元 | 18354401575 |
| 水电维修工 | 不限 | 电工相关专业,熟悉水电维修工作,有工作经验优先 | 2 | 3000-5000元 |
| 面点 | 初中 | 专业不限,有过面点相关学习培训优先。 | 1 | 2500-4000元 |
| 打荷 | 初中 | 不限 | 1 | 2500-3500元 |
| 传菜 | 初中 | 不限 | 1 | 底薪+提成 |
| 服务员 | 初中 | 不限 | 1 | 底薪+提成 |
| 传菜员 | 初中 | 不限 | 1 | 2600+提成 |
| 打荷 | 初中 | 不限 | 1 | 2500-3500元 |
| 房务员 | 不限 | 不限 | 1 | 底薪+提成 |
| 保洁 | 不限 | 不限 | 1 | 底薪+提成 |
| 企业地址:沂南县马牧池乡张家峪子村/常山庄村(县城有通勤班车) |
| 宏远智创(山东)设备制造有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 电焊工 | 初中 | 不限 | 2 | 5000-7000元 | 13573912905 |
| 激光下料工 | 初中 | 不限 | 2 | 5000-7000元 |
| 不锈钢钣金工 | 初中 | 不限 | 2 | 5000-10000元 |
| 数控加工中心 | 大专 | 数控、机电、机械 | 2 | 6000-10000元 |
| 数控车床操作人员 | 中专 | 数控、机电、机械 | 2 | 5000-10000元 |
| 企业地址:临沂市沂南县经济开发区绿源大道与丰收路交汇处 |
| 临沂川发生态环保科技有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 销售 | 本科 | 文笔好 | 2 | 5000-6000元五险一金周末双休带薪年休假 | 18263991586(田) |
| 企业地址:山东省临沂市沂南县依汶镇 |
| 临沂东诚东源生物工程有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 车间生产 | 本科 | 化学、生物制药药学类 | 1 | 4000-6000元 | 15153936670 |
| 企业地址:临沂市沂南县工业园樱花路11号 |
| 临沂豪雁鞋业有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 会计 | 大专 | 会计 | 1 | 4000-10000元 | 13153913328 |
| 品质经理 | 不限 | 制鞋 | 1 | 4000-10000元 |
| 针车缝纫工 | 不限 | 不限 | 数名 | 上不封顶 |
| 绷帮 | 不限 | 不限 | 数名 | 4000-10000元 |
| 成品 | 不限 | 不限 | 数名 | 4000-10000元 |
| 下料 | 不限 | 不限 | 数名 | 4000-10000元 |
| 企业地址:临沂市蒲汪镇豪雁鞋业有限公司 |
| 临沂鑫维电子科技有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 工程文员 | 大专 | 熟练使用CAD | 1 | 3200-4000元 | 19863991313 |
| 仓库文员 | 大专 | 熟练使用Excel、word | 1 | 3200-4000元 |
| 线束组立员 | 初中 | 无 | 5 | 3000-4000元 |
| 压接员 | 初中 | 无 | 10 | 3000-5000元 |
| 检验员 | 初中 | 无 | 10 | 3000-5000元 |
| 企业地址:沂南县界湖街道迎春路临沂鑫维电子科技有限公司(乐盈科技院内) |
| 山东巴士新能源车业有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 达人运营 | 专科 | 不限 | 1 | 5000-8000元 | 15615395324 |
| 公关传播专员 | 本科 | 新闻学、公共关系 | 1 | 5000-8000元 |
| 小红书运营 | 专科 | 不限 | 1 | 5000-8000元 |
| CMF设计师 | 专科 | 工业设计/色彩设计/材料工程/视觉设计 | 3 | 5000-10000元 |
| 产品专员 | 专科 | 不限 | 1 | 5000-8000元 |
| 业务经理 | 专科 | 市场营销 | 10 | 5000-10000元 |
| 二保焊工 | 不限 | 不限 | 20 | 9000-12000元 |
| 企业地址:临沂市沂南县海宝产业园 |
| 山东贝利恩家居科技有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 缝纫工 | 不限 | 不限 | 20 | 3500-5000元 | 15192987762 |
| 车间统计 | 初中 | 不限 | 4 | 3500-5000元 |
| 仓库管理 | 高中 | 有过仓库管理经验者优先 | 3 | 4000-6000元 |
| 车间班长 | 高中 | 不限 | 6 | 4600-6000元 |
| 车间主任 | 专科及以上 | 有家纺行业者优先 | 3 | 6000-8000元 |
| 企业地址:临沂市沂南县蒲汪镇驻地 |
| 山东谷巴巴的家食品有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 配料 | 初中 | 初中以上学历,女性,年龄50岁以内。 | 2 | 4000-8000元 | 13754702836 |
| 打面 | 初中 | 男性,不抽烟,年龄50岁以内。 | 2 | 4000-8000元 |
| 成型 | 初中 | 男女不限,年龄55岁以内。 | 10 | 4000-8000元 |
| 烤炉 | 初中 | 男女不限,年龄40岁以内。 | 2 | 4000-8000元 |
| 内包 | 初中 | 男女不限,年龄50岁以内。 | 10 | 4000-8000元 |
| 外包 | 初中 | 男女不限,年龄55岁以内。 | 10 | 4000-8000元 |
| 会计 | 全日制大专以上 | 会计专业,3年以上食品行业工作经验,35岁以内。 | 5 | 4000-8000元 |
| 质检员/品控 | 全日制大专以上 | 食品检测相关专业,1年以上食品行业工作经验,35岁以内。 | 1 | 4000-6000元 |
| 客服 | 中专及以上学历 | 1年以上电商行业购物平台客服工作就经验,35岁以内。 | 5 | 3000-5000元 |
| 企业地址:沂南县界湖街道小微产业园11号楼 |
| 山东石山彩印包装有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 印刷工 | 不限 | 专业不限(有2年以上工作经验) | 2 | 5000-15000元 | 13754702836 |
| 制袋工 | 不限 | 女,年龄20-35岁 | 5 | 4000-6000元 |
| 复合工 | 不限 | 专业不限(有2年以上工作经验) | 2 | 5000-12000元 |
| 企业地址:沂南县界湖街道小微产业园11号楼 |
| 山东红杉健康食品有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 生区 | 初中 | 初中以上学历,年龄50岁以内。 | 20 | 4000-10000元 | 联系电话:13754702836 |
| 滚揉 | 初中 | 初中以上学历,年龄50岁以内。 | 5 | 4000-10000元 |
| 内包 | 初中 | 初中以上学历,年龄50岁以内。 | 40 | 4000-10000元 |
| 摆盘 | 穿串初中 | 初中以上学历,年龄50岁以内。 | 20 | 4000-10000元 |
| 装罐 | 初中 | 初中以上学历,年龄50岁以内。 | 20 | 4000-10000元 |
| 外包 | 初中 | 初中以上学历,年龄50岁以内。 | 5 | 4000-10000元 |
| 企业地址:沂南县界湖街道小微产业园8号楼 |
| 山东国泰食品有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 生产设备操作工 | 中专 | 食品、机电、机械、自动化等 | 4人 | 5000-8000元 | 13573912905 |
| 包装工序操作工 | 中专 | 食品、机电、机械、自动化等 | 2人 | 4800-7000元 |
| 企业地址:临沂市沂南县经济开发区向阳路南首西侧 |
| 山东航惠新材料有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 装饰(功能及外观零部件粘结) | 初中 | 无 | 5 | 出徒后计件工资(5000—8000元) | 15094929967(于厂长) |
| 和服(产品初步形态固定粘结) | 初中 | 无 | 5 | 出徒后计件工资(5000—8000元) |
| 企业地址:临沂市沂南县经济开发区迎春路5号山东航惠新材料科技有限公司 |
| 山东利华食品集团有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 肉松炒锅 | 不限 | 不限 | 10人 | 4500-8000元 | 15265146387 |
| 肉松挑拣 | 不限 | 不限 | 10人 | 4000元 |
| 肉丝挑拣 | 不限 | 不限 | 10人 | 4300-4800元 |
| 叉车工(持有叉车证 | )不限 | 不限 | 1人 | 5000-5500元 |
|
| 企业地址:温泉路与玉泉路交会处利华食品集团有限公司(以上岗位长白班) |
| 山东青果食品有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 调理车间普工 | 不限 | 不限 | 30 | 4000-6000元 | 18300462323 |
| 包装间普工 | 不限 | 不限 | 20 | 4000-6000元 |
| 生产线普工 | 不限 | 不限 | 20 | 5000-7000元 |
| 车间班组长 | 高中 | 不限 | 5 | 6000-8000元 |
| 企业地址:沂南县温泉路6号 |
| 山东松冠食品有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 品控体系主管 | 大专及以上学历 | 有食品行业品控、验厂相关经验,熟悉生产体系,文档整理能力强,善于现场沟通推动整改。 | 2 | 薪资面议 | 16658679736 |
| 车间班长 | 不限 | 初中以上学历,责任心强,有团队意识,有同行业班组管理经验者优先。 | 2 | 薪资面议 |
| 车间操作工 | 不限 | 不限 | 10 | 3200-6000元 |
| 企业地址:临沂市沂南县经济开发区百华路3号 |
| 山东众兴泽辉新材料有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 车间班长 | 不限 | 初中以上学历,责任心强,有团队意识,有同行业班组管理经验者优先。 | 2 | 薪资面议 | 13562992376 |
| 车间操作工 | 不限 | 不限 | 6 | 4500-6000元 |
| 调色员 | 中专以上学历 | 美术相关专业,对色彩敏感,善于学习钻研,有上进心,认真负责。 | 3 | 薪资面议 |
| 配料员 | 不限 | 不限 | 2 | 5500-7000元 |
| 企业地址:临沂市沂南县经济开发区迎春路5号 |
| 天成国际商务(山东)有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 房务员 | 不限 | 不限 | 6 | 2800-3500元 | 15192962437 |
| 刷碗工 | 不限 | 不限 | 2 | 3000元 |
| 安保工程维修人员 | 高中 | 电工证 | 1 | 4000-4500元 |
| 餐饮服务员 | 不限 | 不限 | 2 | 2800-3500元 |
| 酒店会计 | 专科 | 会计、经济等 | 1 | 薪资面议 |
| 行政人事 | 专科 | 文秘、行政、酒店管理等 | 1 | 薪资面议 |
| 前厅经理 | 专科 | 酒店管理 | 1 | 薪资面议 |
| 营销经理 | 专科 | 不限 | 4 | 薪资面议 |
| 企业地址:临沂市沂南县澳柯玛大道与开元路交汇处 |
| 沂南天龙蓝海国际大饭店 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 销售经理 | 中专以上 | 酒店管理/市场营销 | 2 | 3000-10000元 | 15069989977 |
| 热菜烹调师 | 高中 | 中餐烹饪 | 3 | 7000-9000元 |
| 切配 | 高中 | 中餐烹饪 | 3 | 3000-5000元 |
| 凉菜 | 高中 | 中餐烹饪 | 2 | 3800-5000元 |
| 面点师 | 高中 | 中餐烹饪/面点 | 2 | 3800-5500元 |
| 西点 | 高中 | 西点相关专业 | 2 | 面议 |
| 宴会主管 | 大学专科 | 酒店/餐饮管理 | 2 | 3500-5000元 |
| 宴会服务员 | 高中 | 不限 | 5 | 3500-4500元 |
| 传菜员 | 高中 | 不限 | 2 | 3000-3500元 |
| 逢喜会主持 | 中专以上 | 歌舞艺术专业 | 2 | 3500-5000元 |
| 客房前台 | 大学专科 | 不限 | 2 | 3300-4000元 |
| 企业地址:沂南县界湖街道朝阳路与人民路交汇处西北角天龙蓝海国际大饭店 |
| 万青(沂南)家居科技有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 缝纫工 | 不限 | 不限 | 100 | 3500-5000元 | 17853918681 |
| 缝制工艺师(熟手) | 不限 | 不限 | 50 | 4000-10000元 |
| 检品工 | 不限 | 不限 | 50 | 3500-5000元 |
| 包装 | 不限 | 不限 | 50 | 3500-5000元 |
| 车间统计 | 初中 | 不限 | 20 | 3500-5000元 |
| 企业地址1:临沂市沂南县界湖街道 企业地址2:临沂市郯城县工厂 (可就近安排) |
| 沂南中地牧业有限公司 |
| 招聘岗位 | 最低学历要求 | 需求专业 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系方式 |
| 挤奶工 | 不限 | 不限 | 4 | 4600-6000元 | 15762995365 |
| 清理工 | 不限 | 不限 | 2 | 4600-6000元 |
| 饲喂工 | 不限 | 不限 | 1 | 4600-6000元 |
| 技术岗位见习 | 大专 | 畜牧兽医、动医医学、动科科学 | 4 | 4500-6000元 |
| 企业地址:临沂市沂南县蒲汪镇长虹大道7号 |
上一条:沂南县2026年安排工作退役士兵服现役表现量化评分公示
下一条:沂南县X260超限检测技术监控设施升级改造项目招标代理机构选取结果公告
【关闭】