今天是:

索引号 ynxxjzkgwsy/2022-0000033 公开目录 价格
发布机构 沂南县辛集镇库沟卫生院 发布日期 2022-09-18
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开
标  题 辛集镇库沟卫生院国家基本药品价格公示

 辛集镇库沟卫生院国家基本药品价格公示

序号 类别 药品名称 单位 零售价 序号 类别 药品名称 单位 零售价 序号 类别 药品名称 单位 零售价
1 西药 红霉素软膏 2.5 41 西药 盐酸二甲双胍片 3.4 1 中成药 三金片 29.4
2 西药 红霉素眼膏 5.05 42 西药 阿司匹林肠溶片 0.58 2 中成药 逍遥丸 8.00
3 西药 醋酸泼尼松片 3.5 43 西药 酒石酸美托洛尔片 5.91 3 中成药 乳癖消片 16.81
4 西药 复方氨酚烷胺片 5.5 44 西药 硝苯地平缓释片(II) 4.93 4 中成药 小活络丸 11.8
5 西药 抗骨增生片 14.1 45 西药 奥美拉唑肠溶胶囊 5.61 5 中成药 牛黄解毒片 1.86
6 西药 阿托伐他汀钙 1.68 46 西药 盐酸雷尼替丁胶囊 9.5 6 中成药 复方丹参片 6
7 西药 辛伐他汀片 2.96 47 西药 氢溴酸右美沙芬片 10.2 7 中成药 六味地黄丸 6.8
8 西药 利巴韦林片 8.22 48 西药 马来酸依那普利片 8.93 8 中成药 舒筋活血片 7.52
9 西药 缬沙坦胶囊 4.64 49 西药 苯磺酸氨氯地平片 0.96 9 中成药 速效救心丸 38.00
10 西药 头孢拉定胶囊 7.16 50 西药 双氯芬酸钠缓释片 11.8 10 中成药 风湿骨痛片 15.06
11 西药 阿莫西林胶囊 3.19 51 西药 枸橼酸喷托维林片 11.00 11 中成药 龙胆泻肝丸 9.78
12 西药 盐酸氟桂利嗪胶囊 2.65 52 西药 复方利血平氨苯蝶啶片 12.98 12 中成药 通便灵胶囊 8.00
13 西药 甲硝唑片 5.07 53 西药 氯霉素滴眼液 3.92 13 中成药 健脑补肾丸 5.00
14 西药 甲钴胺片 8.47 54 西药 注射用青霉素钠 0.61 14 中成药 龙胆泻肝丸 9.78
15 西药 氟康唑片 7.49 55 西药 注射用奥美拉唑钠 0.53 15 中成药 云南白药膏 4.21
16 西药 蒙脱石散 4.16 56 西药 醋酸曲安奈德注射液 4.98 16 中成药 板蓝根颗粒 大包 7.50
17 西药 布洛芬片 14.39 57 西药 维生素C注射液 0.11 17 中成药 氨麻美敏片 8.50
18 西药 清开灵片 12.32 58 西药 维生素B6注射液 0.43 18 中成药 麝香壮骨膏 6.80
19 西药 维生素C片 3.5 59 西药 西咪替丁注射液 1.00 19 中成药 云南白药胶囊 17.66
20 西药 卡托普利片 2.3 60 西药 利巴韦林注射液 0.46 20 中成药 三九胃泰颗粒 16.88
21 西药 格列吡嗪片 2.57 61 西药 盐酸氨溴索注射液 0.47 21 中成药 藿香正气胶囊 4.16
22 西药 辛伐他汀片 2.96 62 西药 盐酸利多卡因注射液 3.00 22 中成药 醒脾养儿颗粒 25.5
23 西药 氢氯噻嗪片 5.49 63 西药 硫酸阿米卡星注射液 1.05 23 中成药 复方黄连素片 5.16
24 西药 多潘立酮片 12.6 64 西药 硫酸庆大霉素注射液 0.49 24 中成药 活血止痛胶囊 16.64
25 西药 利巴韦林片 8.22 65 西药 二羟丙茶碱注射液 0.87 25 中成药 连花清瘟胶囊 11.09
26 西药 青霉素V钾片 5.5 66 西药 葡萄糖注射液(20ml) 0.44 26 中成药 妇科千金胶囊 22.89
27 西药 复方利血平片 7.9 67 西药 盐酸林可霉素注射液 0.66 27 中成药 排石颗粒(袋装) 16.60
28 西药 抗病毒口服液 9.6 68 西药 硫酸庆大霉素注射液 0.55 28 中成药 小儿咳喘灵颗粒 9.90
29 西药 克霉唑阴道片 17.5 69 西药 地塞米松磷酸钠注射液 0.26 29 中成药 消炎利胆片(塑瓶) 8.90
30 西药 银丹心泰滴丸 14.34 70 西药 地塞米松磷酸钠注射液 0.38 30 中成药 马应龙麝香痔疮膏 20.70
31 西药 马来酸氯苯那敏片 6.5 71 西药 盐酸甲氯普胺注射液 1.98




32 西药 布洛芬颗粒 1.04 72 西药 马来酸氯苯那敏注射液 0.55




33 西药 布洛芬混悬液 2.82 73 西药 复方氨林巴比妥注射液 0.65




34 西药 阿莫西林颗粒 4.21 74 西药 克林霉素磷酸酯注射液 5.82




35 西药 头孢克肟颗粒 9.83 75 西药 盐酸消旋山莨菪碱注射液 2.38




36 西药 格列吡嗪片 2.57 76 西药 甘露醇注射液 4.13




37 西药 醋酸地塞米松片 3.5 77 西药 氯化钠注射液(100ml) 1.13




38 西药 阿司匹林肠溶片 3.7 78 西药 氯化钠注射液(250ml) 1.24




39 西药 硫酸沙丁胺醇片 16.8 79 西药 葡萄糖注射液(250ml) 1.24




40 西药 消旋山莨菪碱片 16.8 80 西药 葡萄糖氯化钠注射液(250ml) 1.24






  


 
附件【辛集镇库沟卫生院国家基本药品价格公示.xlsx
【下载Word】 【下载PDF】打印文章】  【关闭窗口

地址:沂南县城人民路42号

邮编:276300

主办:沂南县人民政府 承办:沂南县人民政府办公室

Email:ynxzfwz@ly.shandong.cn   中文域名:沂南县人民政府.政务

网站标识码:3713210015 鲁ICP备05028929号 鲁公网安备37132102371374号