今天是:

索引号 ynxdzzyjpwsy/2022-0000046 公开目录 价格
发布机构 沂南县大庄镇杨家坡卫生院 发布日期 2022-09-27
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开
标  题 沂南县大庄镇杨家坡卫生院耗材公示价格

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

药品名称 规格 单位 数量 产地 进价 进价金额 批号 有效期 零售价 零售金额
血压计 1* 8 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 105 840 2104 20990101 105.00 840.00
砂轮 1* 200 山东 0.2 40 12323 20990101 0.20 40.00
一次性口罩 1* 900 广西 0.2 180 20200402 20990101 0.20 180.00
石膏绷带 / 36 上海尚兰特 4.5 162 20211005 20231004 4.50 162.00
冲洗器 1* 20 重庆希尔 1.4 28 20990101 1.40 28.00
创可贴 100* 111 青岛海诺生物工程有限公司 3.5 388.5 210501 20230502 3.50 388.50
碘伏 500ml* 35 山东利尔康 5 175 20220501 20240430 5.00 175.00
过氧化氢 500* 21 山东利尔康 2.5 52.5 20211108 20231107 2.50 52.50
瓶套 250ml 100 山东 0.25 25 20990101 0.25 25.00
棉棒 100* 小包 660 徐州利尔康卫生材料有限公司 0.65 429 20220402 20240101 0.65 429.00
压脉带 * 66 扬州 1.5 99 1321 20990101 1.50 99.00
输液贴 100* 大盒 95 青岛海诺生物工程有限公司 3.5 332.5 220601 20240610 3.50 332.50
体温表 1* 130 东阿 5 650 22010401 20270103 5.00 650.00
听诊器 1* 4 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 16.5 66 201601 20990101 16.50 66.00
医用酒精 2500 1 常州市武进区 12.2 12.2 20990101 12.20 12.20
脱脂棉 500g* 2 徐州利尔康卫生材料有限公司 14 28 160308 20990101 14.00 28.00
手术包 3 河南 50 150 21100207 20231001 50.00 150.00
一次性检查手套 100* 500 山东昊硕世纪医疗科技有限公司 1.2 600 20220307 20240306 1.20 600.00
中单 50 济宁市健达医疗器械科技有限公司 2.8 140 20210406 20230405 2.80 140.00
病历夹 1* 20 山东 28 560 1201607 20990101 28.00 560.00
无菌医用手套 6.5/付 30 宜兴市 3 90 210620e83 20230619 3.00 90.00
头套 8* 50 安平县医用材料厂 0.9 45 20160620 20990101 0.90 45.00
磨口瓶 125* 5 求实 6 30 20151118 20990101 6.00 30.00
一次性手术垫单 100*200 1 新乡 1.68 1.68 20130401 20990101 1.68 1.68
棉球 250g 5 菏泽 20 100 20211106 20231101 20.00 100.00
刀片 15 30 上海 0.33 9.9 2v0106 20221231 0.33 9.90
输氧管 120 扬州洋生 0.9 108 20220102 20240101 0.90 108.00
全麻包 7.5* 2 江苏1 68 136 201410 20990101 68.00 136.00
镊子 1* 14 苏村中心卫生院 7.4 103.6 20990101 7.40 103.60
绷带 1卷/卷 130 徐州利尔康卫生材料有限公司 1.7 221 20220615 20240614 1.70 221.00
药匙 1个/个 28 湖南 0.7 19.6 20990101 0.70 19.60
清创包 1个/个 25 扬州 4.5 112.5 20210306 20230305 4.50 112.50
出诊箱 1个/个 1 丹阳凤美 80 80 1 20990101 80.00 80.00
敷贴 1帖/帖 7 青岛海诺生物工程有限公司 0.8 5.6 180301 20990101 0.80 5.60
橡皮膏 1卷/卷 1 菏泽三木 17 17 210901 20240902 17.00 17.00
PE手套 1包/包 159 淄博惠康 3.5 556.5 20211010 20241009 3.50 556.50
手术剪 1个/个 1 山东新华 35 35 20141011 20990101 35.00 35.00
弹力绷带(头套) 1个/个 76 杭州 2.5 190 202101098 20240107 2.50 190.00
无菌纱布块 1块/块 80 菏泽三木 0.35 28 210102 20230401 0.35 28.00
子宫造影通水管 1根/根 10 临沂康平医疗器械有限公司 3.8 38 1205 20990101 3.80 38.00
简易呼吸器 1个/个 1 泰兴辉春 70 70 32 20290523 70.00 70.00
雾化器 1个/个 30 江苏1 9 270 210913 20240912 9.00 270.00
一次性使用洞巾 50cm*50cm 50 新乡大方 0.5 25 20210302 20230301 0.50 25.00
无菌手术刀片 各种规格 100 上海浦东金环 0.35 35 35U1004 20990101 0.35 35.00
带线缝合针 50只装 20 上海金环 9 180 18v0525a 20990101 9.00 180.00
戊二醛 2500ml 2 山东利尔康 13 26 200602 20240111 13.00 26.00
输液架 1个/个 2 河北 50 100 201608 20990101 50.00 100.00
袖带 1个/个 4 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 6 24 20141029 20990101 6.00 24.00
血压计气囊 1个/个 5 江苏苏云 8 40 2 20990101 8.00 40.00
酒精 100ml/瓶 493 山东利尔康 1.2 591.6 200617 20990101 1.20 591.60
氧气面罩(成人) 1个/个 5 英华融泰医疗科技股份有限公司 7 35 201229 20990101 7.00 35.00
塑料试管 1支/支 2500 江苏苏云 0.035 87.5 232 20990101 0.04 87.50
体重秤 1台/台 1 江苏1 50 50 20170730 20990101 50.00 50.00
人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒 1份/份 50 威海仁济 28 1400 ba1103a 20990101 28.00 1400.00
酒精75% 2000ml 4 山东利尔康 15 60 12063 20990101 15.00 60.00
有空饭盒 1个/个 4 潮安县彩塘世纪顺兴发医疗器械厂 20 80 23323 20990101 20.00 80.00
瞳孔笔 1个/个 1 上海 20 20 14532 20990101 20.00 20.00
一次性使用口咽通气道 1支/支 5 广州维力 7 35 20191108 20990101 7.00 35.00
一次性使用负压采血容器 2ml 500 山东 0.35 175 20210814 20990101 0.35 175.00
广泛试纸 1本/本 10 上海 2.5 25 20210401 20990101 2.50 25.00
一次性使用输液器 带针 0.55# 1000 江苏苏云 0.81 810 20220527 20240501 0.81 810.00
一次性使用无菌导尿包 1个/包 50 河南 16 800 20220611 20240610 16.00 800.00
一次性使用无菌注射器 带针 5ml/支 20 江西科伦 0.3 6 20211108 20240624 0.30 6.00
一次性使用配药用注射器 20ml/支 2820 潍坊市华星 0.6 1692 20220222 20250221 0.60 1692.00
安全柜 1个/个 1 深圳 360 360 3232 20990101 360.00 360.00

  


 
【下载Word】 【下载PDF】打印文章】  【关闭窗口

地址:沂南县城人民路42号

邮编:276300

主办:沂南县人民政府 承办:沂南县人民政府办公室

Email:ynxzfwz@ly.shandong.cn   中文域名:沂南县人民政府.政务

网站标识码:3713210015 鲁ICP备05028929号 鲁公网安备37132102371374号