今天是:

索引号 rsj1/2023-0000010 公开目录 补贴管理和审批
发布机构 沂南县人力资源和社会保障局 发布日期 2023-01-12
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开
标  题 关于拟拨付2022年12月份巡库员公益性岗位补贴人员名单的公示

根据有关文件规定,沂南县2022年12月份需为100名巡库员公益性岗位人员拨付补贴。

现将拟拨付情况进行公示,公示期2023年1月12日至2023年1月16日,公示期内如有异议,请及时向县公共就业和人才服务中心反映。

受理单位:沂南县公共就业和人才服务中心

受理电话:3222480

附件:沂南县2022年12月份巡库员公益性岗位补贴公示名单

沂南县公共就业和人才服务中心

二〇二三年一月十二日

序号 乡镇 村居 姓名 身份证号码 金额
1 岸堤镇 王山 杨西叶 37132119******1418 600.00
2 岸堤镇 佛山 赵圣菊 37132119******1823 600.00
3 岸堤镇 暖泉 彭桂美 37283219******1822 600.00
4 岸堤镇 王山 杨光田 37283219******1419 600.00
5 岸堤镇 暖泉 杨清梅 37283219******1445 600.00
6 岸堤镇 面梨沟 公茂坤 37283219******1433 600.00
7 岸堤镇 面梨沟 冯启生 37283219******1436 600.00
8 岸堤镇 艾山东 刘艾国 37283219******1412 600.00
9 大庄镇 西桃花 杜素芬 13233219******1022 600.00
10 大庄镇 金佛前 于升 37132119******5057 600.00
11 大庄镇 东大疃 姚兴祥 37283219******4717 600.00
12 大庄镇 徐家沟 徐洪农 37283219******4719 600.00
13 大庄镇 西桃花 秦加爱 37283219******5027 600.00
14 大庄镇 徐家沟 张学军 37283219******4719 600.00
15 大庄镇 金佛前 朱作昌 37283219******5032 600.00
16 大庄镇 东大疃 李山林 37283219******4732 600.00
17 湖头镇 肖家哨 袁美玉 37282719******4928 600.00
18 湖头镇 后王哨村 杨清森 37283219******6656 600.00
19 湖头镇 后水由 李树用 37283219******6316 600.00
20 湖头镇 肖家哨 曹淑玲 37283219******6349 600.00
21 湖头镇 后水由 谭学梅 37283219******6341 600.00
22 湖头镇 后王哨村 张淑英 37283219******6643 600.00
23 界湖街道 朱家岭水库 朱会然 37132119******7933 600.00
24 界湖街道 史家窝水库 刘松枚 37132119******6944 600.00
25 界湖街道 朱家庄水库 袁茂山 37283219******0319 600.00
26 界湖街道 朱家庄水库 蒋立华 37283219******0324 600.00
27 界湖街道 史家窝水库 国长杰 37283219******0312 600.00
28 界湖街道 朱家岭水库 朱兆涛 37283219******791X 600.00
29 蒲汪镇 屈家庄 屈秀京 37283219******6117 600.00
30 蒲汪镇 左家庄 于纪霞 37283219******6320 600.00
31 青驼镇 沟西 赵朝兰 37283219******3747 600.00
32 青驼镇 中桃花埠 谷春宝 37283219******3713 600.00
33 青驼镇 赵家岭 刘玉兰 37283219******3723 600.00
34 青驼镇 赵家岭 王德粉 37283219******3722 600.00
35 青驼镇 大刘庄 王生平 37283219******3155 600.00
36 青驼镇 公山前 王秀霞 37283219******3125 600.00
37 青驼镇 旁沂庄 刘林杰 37283219******3719 600.00
38 青驼镇 公山前 王传存 37283219******3110 600.00
39 青驼镇 东冶 郑桂银 37283219******3713 600.00
40 青驼镇 北村 张玉存 37283219******3133 600.00
41 青驼镇 北村 姜自存 37283219******315X 600.00
42 青驼镇 石门 左茂现 37283219******3119 600.00
43 双堠镇 安乐庄 高进玉 37132119******2653 600.00
44 双堠镇 仲山前 王善海 37283219******2615 600.00
45 双堠镇 涝子峪 宁良功 37283219******2615 600.00
46 双堠镇 全胜庄 苏志兰 37283219******2624 600.00
47 双堠镇 北石门 王坤业 37283219******2915 600.00
48 双堠镇 涝子峪 尤加平 37283219******261X 600.00
49 双堠镇 南龙口 王兴花 37283219******2963 600.00
50 双堠镇 华石山子 韩京成 37283219******2618 600.00
51 双堠镇 桃花山 徐胜怀 37283219******2632 600.00
52 双堠镇 仲良子 曹中余 37283219******2912 600.00
53 双堠镇 泉子崖 张立海 37283219******291X 600.00
54 双堠镇 孙家峪子 万金云 37283219******2941 600.00
55 双堠镇 滕家沟 孙立新 37283219******2676 600.00
56 双堠镇 张铁峪 黄传涛 37283219******2632 600.00
57 双堠镇 张铁峪 刘本爱 37283219******2922 600.00
58 双堠镇 南龙口 王新江 37283219******2912 600.00
59 双堠镇 滕家沟 滕玉德 37283219******2611 600.00
60 双堠镇 暖和崖子 支保金 37283219******2615 600.00
61 双堠镇 仲山前 戚见爱 37283219******2621 600.00
62 双堠镇 孙家峪子 高安菊 37283219******2927 600.00
63 双堠镇 黑山安 王新娟 37283219******2921 600.00
64 孙祖镇 大茧村 朱太梅 37283219******2126 600.00
65 孙祖镇 杏峪 宋瑞永 37283219******2110 600.00
66 孙祖镇 崔庄子 梁淑宝 37283219******2314 600.00
67 孙祖镇 城子 赵中就 37283219******211X 600.00
68 孙祖镇 北匣石 尹纪夫 37283219******2333 600.00
69 孙祖镇 大茧村 李松伦 37283219******2118 600.00
70 孙祖镇 黄庄村 李先忠 37283219******2334 600.00
71 孙祖镇 崔庄子 崔宝玉 37283219******2313 600.00
72 孙祖镇 代庄 梁宗金 37283219******2117 600.00
73 孙祖镇 城子 赵中菊 37283219******2126 600.00
74 孙祖镇 崖子村 胡光有 37283219******2110 600.00
75 孙祖镇 荆山沟 刘成刚 37283219******211X 600.00
76 铜井镇 柳子箭 王立群 37282719******8980 600.00
77 铜井镇 白家峪 马道发 37283219******771X 600.00
78 铜井镇 柳子箭 袁中奎 37283219******7416 600.00
79 铜井镇 白家峪 张悦花 37283219******7720 600.00
80 铜井镇 水红峪子 李淑玉 37283219******741X 600.00
81 铜井镇 水红峪子 王增杰 37283219******7414 600.00
82 辛集镇 李家林村 李希合 37283219******5319 600.00
83 辛集镇 李家林村 李振东 37283219******5331 600.00
84 依汶镇 南栗沟 高洪英 37283219******0926 600.00
85 依汶镇 店子 刘乃成 37283219******0632 600.00
86 依汶镇 南栗沟 解法梅 37283219******0922 600.00
87 依汶镇 方庄 马德梅 37283219******062X 600.00
88 依汶镇 朱家里庄 朱之军 37283219******091X 600.00
89 依汶镇 朱家里庄 朱兆兵 37283219******0916 600.00
90 张庄镇 左家峪子 张瑞 37282719******8920 600.00
91 张庄镇 大惠家庄 尹记现 37283219******3432 600.00
92 张庄镇 张家岭 尹传相 37283219******3433 600.00
93 张庄镇 南官庄 杨后明 37283219******3416 600.00
94 张庄镇 张家岭 尹纪水 37283219******3415 600.00
95 张庄镇 大峪 伦江山 37283219******3415 600.00
96 张庄镇 左家峪子 尹传香 37283219******3444 600.00
97 张庄镇 大峪 李家全 37283219******3438 600.00
98 张庄镇 下峪 李法灯 37283219******3431 600.00
99 砖埠镇 西岳庄 孙彦伍 37283219******3931 600.00
100 砖埠镇 西岳庄 孙春华 37283219******3957 600.00
  


 
【下载Word】 【下载PDF】打印文章】  【关闭窗口

地址:沂南县城人民路42号

邮编:276300

主办:沂南县人民政府 承办:沂南县人民政府办公室

Email:ynxzfwz@ly.shandong.cn   中文域名:沂南县人民政府.政务

网站标识码:3713210015 鲁ICP备05028929号 鲁公网安备37132102371374号