沂南县人民政府办公室
关于印发沂南县存量房交易计税基准价格管理办法(试行)的通知
沂政办发〔2020〕28号
各乡、镇人民政府,界湖街道办事处,沂南经济开发区管委会,县直各部门:
《沂南县存量房交易计税基准价格管理办法(实行)》已经县政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
沂南县人民政府办公室
2020年12月29日
(此件主动公开)
沂南县存量房交易计税基准价格管理办法(试行)
为科学确定存量房交易计税基准价格,规范存量房交易市场,为依法纳税提供依据,结合我县实际,制定本办法。
一、适用范围
县城规划区内国有土地上的房屋,包括手续齐全、具备交易计税条件,可以确定交易计税基准价格的楼房、平房。
二、评估方法
根据市场法评估出每个小区的最低基准单价。
三、基准价格
(一)具备交易条件的楼房,209个小区1161栋楼房(详见附件),主房的交易计税基准价格加权平均单价为5478元/m2,最高单价6800元/m2,最低单价4500元/m2。
(二)具备交易条件的平房,因占地面积不同,价格差异较大,不统一出具基准价格,实行一户一评,第三方中介作为后续服务部分,根据需要免费单独给予交易计税基准价格评估。
(三)储藏室、独立阁楼、车库、车位交易计税基准价格:
1.多层楼(7层以下)车库4000元/㎡,储藏室2000元/㎡。
2.高层楼(7层及以上)顶层独立阁楼按基准单价的50%计算,确权的地上车位60000元/个、地下车位80000元/个,储藏室2000元/㎡。
四、基准价格执行
为保证政策平稳过度,暂按0.8的系数执行评估基准单价。
五、其他
1.对于房地产继承、赠与等涉及的税收从其相关法律法规。
2.本办法自2021年1月1日起施行,试行一年。本办法由县发改局会同有关部门负责解释。
附件:沂南县城规划区内存量楼房明细表
沂南县城规划区内存量楼房明细表 |
序号 | 小区名称 | 楼幢数量 | 楼号 | 所在位置 |
1 | 服装厂家属院 | 1 | 1 | 花山路与澳柯玛交汇路东 |
2 | 变电器厂家属院 | 3 | 1-3 | 芙蓉路与丹阳路交汇西南角 |
3 | 农业局家属院北区 | 1 | 1 | 祥和路以北,花山路以西 |
4 | 一小家属院 | 1 | 1 | 花山路路西,五香饺子楼对过西巷 |
5 | 羽绒厂家属院 | 1 | 1 | 丹阳路与振兴路交汇以南路西 |
6 | 界湖农商行家属院 | 1 | 1 | 文化路北侧,百姓超市北对面 |
7 | 老农行家属院 | 1 | 1 | 团山路与祥和路交汇以南路东 |
8 | 华日摩托厂(丹阳路)家属院 | 2 | 4、5 | 丹阳路与芙蓉路交汇以北路西 |
9 | 房管局家属院 | 1 | 1 | 团山路与祥和路交汇以南路东 |
10 | 塑料厂家属院 | 2 | 1、2 | 丹阳路与芙蓉路交汇以北路东 |
11 | 丝绸公司家属院 | 1 | 1 | 历山路与芙蓉路交汇处东北处 |
12 | 老肉联厂家属院 | 1 | 1 | 五中对面 |
13 | 华日小区北区(花山路) | 5 | 1-5 | 花山路与永兴路交汇以南路东 |
14 | 工商银行家属院 | 1 | 1 | 人民路与历山路交汇路西 |
15 | 汽车公司家属院 | 2 | 1、2 | 永兴路25号,林业局东侧 |
汽车公司家属院二层 | 2 | 西1、西2 | 永兴路25号,林业局东侧 |
16 | 承天建筑公司家属院(花山路) | 4 | 4-7 | 花山路中段,棉麻小区斜对过 |
承天建筑公司家属院(花山路)二层 | 4 | 1-3、16 | 花山路中段,棉麻小区斜对过 |
17 | 邮电局家属院 | 2 | 1、2 | 花山路与永兴路交汇以北路西 |
邮电局家属院 | 2 | 3、4 | 花山路与永兴路交汇以北路西 |
18 | 供电公司家属院 | 7 | 1-7 | 玉泉路和历山路交汇 |
供电公司家属院 | 5 | 8-12 | 玉泉路和历山路交汇 |
19 | 方正小区 | 1 | 3 | 团山路南段路东 |
方正小区 | 2 | 1、2 | 团山路南段路东 |
20 | 电子元件厂 | 1 | 1 | 人民路君悦西 |
电子元件厂 | 5 | 2、4-7 | 人民路君悦西 |
电子元件厂二层 | 1 | 3 | 人民路君悦西 |
21 | 车辆厂家属院 | 3 | 1-3 | 人民路11号,君悦超市斜对面 |
车辆厂家属院 | 2 | 10、11 | 人民路11号,君悦超市斜对面 |
车辆厂家属院二层 | 2 | 6、7 | 人民路11号,君悦超市斜对面 |
22 | 聚福源 | 1 | 4 | 玉泉路与朝阳路交叉路口往西 |
聚福源 | 3 | 1-3 | 玉泉路与朝阳路交叉路口往西 |
23 | 公路局家属院 | 1 | 1 | 花山路与文化路交汇处以南,一中家属院东院对过 |
公路局家属院 | 3 | 2-4 | 花山路与文化路交汇处以南,一中家属院东院对过 |
24 | 县医院家属院 | 10 | 1-7、12-14 | 历山路与玉泉路交汇以西路北 |
县医院家属院 | 4 | A-D | 历山路与玉泉路交汇以西路北 |
县医院家属院二层 | 8 | 8-11、15-18 | 历山路与玉泉路交汇以西路北 |
25 | 环保局家属院 | 1 | 1 | 文化路与花山路交汇以西,一中对面 |
26 | 声乐小区 | 6 | 3-8 | 金石南段路西 |
声乐小区二层 | 1 | 2 | 金石南段路西 |
27 | 府城小区西区 | 11 | 1-11 | 县委县政府北临、莲花巷东 |
28 | 府城小区东区 | 17 | 12-13、15-16、22-23、25-33、35-36 | 人民路中段北莲花巷 |
府城小区东区二层 | 5 | 17-21 | 人民路中段北莲花巷 |
29 | 妇幼保健院北院 | 2 | 1、2 | 文化路与花山路交汇以西,一中对面 |
30 | 同兴安装小区 | 3 | 1-3 | 智圣名庭北 |
31 | 燃料公司家属院 | 1 | 1 | 玉泉路剑桥学校西 |
32 | 银座花苑 | 2 | 西1、西2 | 花山路与文化路交汇处以北 |
银座花苑 | 6 | 西3、西4、东1-4 | 花山路与文化路交汇处以北 |
33 | 城区支行家属院 | 1 | 1 | 花山路与澳柯玛交汇西南角 |
34 | 建材公司 | 1 | 1 | 花山路工商银行后 |
35 | 金属公司 | 2 | 3、4 | 花山路工商银行后 |
36 | 界湖镇家属院 | 2 | 2、3 | 老白果树北临 |
界湖镇家属院二层 | 1 | 1 | 老白果树北临 |
37 | 三职家属院 | 7 | 1-7 | 澳柯玛大道路南,东邻开元锦府 |
三职家属院二层 | 2 | 8、9 | 澳柯玛大道路南,东邻开元锦府 |
38 | 安居小区 | 10 | 1-7、9、13-14 | 历山路119号 |
安居小区 | 14 | 8、10-12、15-24 | 历山路119号 |
39 | 阳都小区北区 | 13 | 1-7、宝珠1-3、11、13-14 | 振兴路中段路南 |
阳都小区北区 | 2 | 10、12 | 振兴路中段路南 |
40 | 益民小区 | 5 | 1-5 | 玉泉路与正阳路交汇处西北侧 |
41 | 华星石材家属院 | 2 | 1、2 | 玉泉路南、京中忆家东 |
42 | 外贸小区 | 3 | 1-3 | 历山路以东,振兴路以南 |
43 | 交通局家属院 | 2 | 1、2 | 花山路路西,五香饺子楼对过西巷 |
44 | 宏泰家属楼 | 1 | 1 | 祥和路以南,西邻东方超市 |
45 | 师范家属院 | 5 | 1-3、5、6 | 祥和路37号 |
师范家属院二层 | 1 | 4 | 祥和路37号 |
46 | 黄金公司 | 2 | 1、2 | 永兴路与汉街交汇以东 |
47 | 药材公司家属院 | 3 | 1-3 | 人民路西段路北 |
48 | 卫校小区 | 1 | 1 | 文化路税务局以西路南 |
49 | 工业供销公司家属院 | 1 | 1 | 团山路与祥和路交汇东北 |
50 | 城关供销社家属院 | 1 | 1 | 永兴路东首路北 |
51 | 诸葛亮酒厂家属院 | 3 | 1-3 | 玉泉路北侧团山路至历山路段 |
52 | 供电所家属院 | 3 | 12-14 | 永兴路东段(老群星学校东临) |
53 | 美术公司家属院 | 4 | 1-4 | 团山路与人民路交汇东北(老党校北) |
54 | 人保财险家属院 | 1 | 1 | 文化路西路北(人保公司北) |
55 | 化轻公司家属院 | 1 | 1 | 花山路68号 |
56 | 二中家属院东 | 4 | 1-4 | 澳柯玛大道路南,历山路以东 |
57 | 财政局家属院(永兴路) | 4 | 1-4 | 永兴路与历山路交汇以东路南 |
58 | 国土局宿舍区 | 2 | 1、2 | 芙蓉路与团山路交汇以北路西 |
59 | 金叶家园 | 3 | 22-24 | 团山路与芙蓉路交汇以西路北 |
金叶家园 | 20 | 1-3、5-21 | 团山路与芙蓉路交汇以西路北 |
60 | 百苑小区 | 6 | 1-6 | 文化路中段(老印刷厂东) |
61 | 卫生局家属院 | 1 | 8 | 历山路北段,铜井斜路 |
62 | 供电局家属院 | 2 | 1、2 | 历山路路东与澳柯玛路南交汇处 |
63 | 计生局家属院 | 2 | 1、2 | 银杏路4号 |
64 | 税务小区 | 4 | 1-4 | 振兴路38-1 |
65 | 张庄家属院 | 1 | 1 | 玉泉路南侧京中亿家东 |
张庄家属院二层 | 2 | 2、3 | 玉泉路南侧京中亿家东 |
66 | 丹阳小区 | 2 | 1、2 | 永兴路东首(龙城华庭东区以东) |
67 | 棉麻小区 | 4 | 1-4 | 花山路75号(花山路中段路西) |
68 | 恒盛小区 | 2 | 1、2 | 花山路95号(花山路南首) |
69 | 交运小区 | 4 | 1-4 | 花山路路西,五香饺子楼对过西巷 |
70 | 星港小区 | 5 | 1-5 | 振兴路路南,东临振兴佳苑 |
71 | 工商局家属院 | 2 | 1、2 | 永兴路与历山路交汇以南路西 |
72 | 体育局家属院 | 1 | 1 | 花山路与文化路交汇处以西路北 |
73 | 一中家属院(东) | 4 | 1-4 | 花山路与文化路交汇处以南路东 |
74 | 审计局家属院 | 2 | 1、2 | 祥和路30号,祥和小区对面 |
75 | 农业银行家属院 | 2 | 1、2 | 人民路以南,历山路以西 |
76 | 棉麻小区南区 | 4 | 1-4 | 芙蓉路中段路北 |
77 | 三业成 | 3 | 1-3 | 五中对面 |
78 | 妇幼保健院家属院 | 1 | 1 | 花山路与银杏路交汇 |
79 | 文苑小区 | 3 | 1-3 | 历山路与人民路交汇处北50米东 |
80 | 二中家属院西 | 2 | 5、6 | 历山路与迎春路交汇处东北角 |
81 | 真情小区 | 1 | 1 | 二中对面 |
82 | 畜牧局家属院 | 3 | 1-3 | 丹阳路与芙蓉路交叉口西 |
83 | 环卫所家属院 | 1 | 1 | 历山路与银杏路交汇路东南 |
环卫所家属院二层 | 1 | 2 | 历山路与银杏路交汇路东南 |
84 | 地税局家属院 | 3 | 3-5 | 文化路12号 |
地税局家属院 | 7 | 1、2、6-10 | 文化路12号 |
85 | 人社局家属院 | 4 | 1-4 | 历山路与祥和路交汇西北角 |
86 | 环卫园林家属院 | 3 | 1-3 | 银杏路路北(环卫所东) |
87 | 建行家属院 | 3 | 北1-3 | 银杏路北(计生局东) |
88 | 华日小区南区(花山路) | 5 | 1-5 | 花山路与永兴路交汇以南路东 |
89 | 阳都小区南区 | 8 | 15-22 | 振兴路中段路南 |
90 | 地税小区 | 2 | 1、2 | 永兴路路北,一小对过 |
91 | 糖茶小区 | 3 | 1-3 | 人民路中段,信访局对面 |
92 | 宏业家园 | 1 | 1 | 澳柯玛大道路南50米路东 |
93 | 贵泰源西区 | 2 | 1、2 | 北外环以南,铜井斜路北首路西 |
94 | 农业局家属院 | 1 | 1 | 永兴路,物价局东临 |
农业局家属院二层 | 1 | 4 | 永兴路,物价局东临 |
95 | 团山花苑 | 6 | 1-6 | 芙蓉路与汉街交汇处 |
96 | 华宇小区 | 6 | 东院:1-3 西院:1-3 | 芙蓉路3-1号 |
97 | 贵泰源东区 | 2 | 1、2 | 北外环以南,铜井斜路北首路东 |
98 | 美术公司 | 2 | 1、2 | 人民路西段路南 |
99 | 富兴小区 | 2 | 1、2 | 畜牧局家属院西200米 |
100 | 三中家属院 | 2 | 1、2 | 芙蓉路与历山路交汇以西路南 |
101 | 工商局家属院 | 3 | 2-4 | 芙蓉路与历山路交汇以西路北 |
工商局家属院二层 | 5 | 1、5-8 | 芙蓉路与历山路交汇以西路北 |
102 | 广电台家属院 | 2 | 1、2 | 汉街广播电视台南邻 |
广电台家属院 | 3 | 5-7 | 汉街广播电视台南邻 |
广电台家属院二层 | 2 | 3、4 | 汉街广播电视台南邻 |
103 | 农发行家属院 | 3 | 1-3 | 团山路与祥和路交汇以西路南 |
104 | 永兴第一小区 | 2 | 1、2 | 历山路以东,南邻米高大酒店 |
105 | 家和小区 | 3 | 1、4、5 | 历山路90号路东 |
106 | 贵祥源 | 2 | 1、2 | 玉泉路与历山路交汇西北侧 |
107 | 京北花园 | 2 | A、B | 北外环路格林豪泰酒店东 |
108 | 祥和小区 | 5 | 1-5 | 祥和路与历山路交汇以相路南 |
109 | 福临家园 | 3 | 1-3 | 汉街以东水湖套B区以西 |
110 | 锦御佳园 | 3 | 1-3 | 铜井斜路路西(贵泰源西区以南) |
111 | 人民银行家属院 | 2 | 1、2 | 祥和路20号 |
112 | 永兴苑小区 | 5 | 1-5 | 永兴路与历山路交汇处(自来水公司斜对面) |
113 | 农机花园 | 3 | 1-3 | 玉泉路与团山路交汇往西200米路北 |
114 | 芙蓉小区 | 8 | 1-8 | 丹阳路与银杏路交汇处 |
115 | 血液病研究所家属院 | 1 | 1 | 团山路以西,芙蓉路以南(血液病研究所东往南100米) |
116 | 锦御团山 | 1 | 1 | 团山路与芙蓉路交汇东北 |
117 | 安福花园南独楼三建小区 | 1 | 1 | 002县道东北角 |
118 | 团山花园 | 2 | 2、3 | 安居小区北门东邻 |
119 | 永兴第二小区 | 4 | 1-4 | 历山路99号 |
120 | 电影公司家属院 | 2 | 1、2 | 永兴路与团山路交汇以南路西 |
121 | 老检察院小区 | 5 | 1-5 | 历山路与芙蓉路交汇以北路西 |
122 | 黄金家园 | 22 | 3-24 | 智圣温泉城北,229省道西 |
123 | 振兴家园 | 13 | 1-13 | 振兴路西首(延伸路南) |
124 | 锦御卧龙居 | 2 | 8、9 | 汉街南段东侧(汉城小饭店以南) |
125 | 新华书店家属院 | 2 | 1、2 | 澳柯玛大道路北,西临华苑大酒店 |
126 | 供销社机关小区 | 2 | A、B | 三小西斜路路南 |
供销社机关小区二层 | 4 | C-F | 三小西斜路路南 |
127 | 明珠花园 | 2 | 1、2 | 花山路与北外环交汇西南角正南方向184米 |
128 | 明德小区 | 4 | 1-4 | 玉泉路与花山路交汇处 |
129 | 壹品龙都 | 1 | 1 | 历山路中段(东方超市斜对过) |
130 | 永兴小区 | 1 | 1 | 历山路以东,永兴房地产院内 |
131 | 再生资源 | 2 | 1、2 | 振兴路路南,西邻鸿运佳园 |
132 | 振兴花苑 | 9 | 1-9 | 正阳路路西,振兴路路南 |
133 | 银杏家园 | 1 | 1 | 丹阳路与银杏路交叉口南50米 |
134 | 卧龙小区 | 5 | 东1-5 | 团山路中段三小对过 |
135 | 阳光花园 | 8 | 1-8 | 永兴路与团山路交汇东北角 |
136 | 益民小区 | 2 | 1、2 | 芙蓉路(财富广场对过) |
137 | 南村社区 | 12 | 1-12 | 芙蓉路路南 |
138 | 朝阳花苑 | 6 | 1-6 | 朝阳路南首路西(华苑怡景南) |
139 | 法苑小区 | 2 | 4、5 | 法院办公楼后 |
法苑小区 | 3 | 1-3 | 法院办公楼后 |
140 | 科协家属院 | 1 | 1 | 花山路与银杏路交叉口西150米 |
科协家属院二层楼 | 1 | 2 | 花山路与银杏路交叉口西150米 |
141 | 残联家属院 | 2 | 1、2 | 银杏路路南(残联院内) |
残联家属院二层 | 1 | 3 | 银杏路路南(残联院内) |
142 | 卫计局家属院 | 2 | 1、2 | 丹阳路路西(华苑肥牛对过) |
143 | 丽水家园 | 1 | 1 | 丹阳路与澳柯玛大道交汇处东 |
144 | 城中御景 | 2 | 1、2 | 永兴路与丹阳路交汇处 |
145 | 望景嘉园 | 2 | 1、2 | 历山路与振兴路交汇处路南 |
146 | 中意家园 | 3 | 1-3 | 水湖套工业园(水浒套B区南) |
147 | 阳光新城 | 1 | 1 | 文化路与朝阳路交汇处西南角 |
148 | 鸿运佳园 | 4 | 1-4 | 振兴路路南,西邻望景嘉苑 |
149 | 振兴佳苑 | 9 | 1-9 | 振兴路以南,花山路以东 |
150 | 朝阳新城 | 4 | 1-4 | 朝阳路与芙蓉路交汇 |
151 | 悠山美域 | 26 | A1-A3、A5-A9、B7-B10、B12、B15、C1-C3、C5-C13 | 卧龙山路13号 |
152 | 富丽花苑 | 6 | 1-6 | 历山路与芙蓉路交汇路西 |
153 | 阳都凤凰城 | 10 | 1-10 | 历山路以西人民路以北 |
154 | 历山花苑小区 | 3 | 1-3 | 历山路以东,永兴小区南邻 |
历山花苑小区二层 | 1 | 4 | 历山路以东,永兴小区南邻 |
155 | 气象局家属院 | 2 | 1、2 | 澳柯玛大道西段 |
156 | 新星花园 | 6 | 1-3、5-7 | 历山路45号 |
157 | 华苑鑫城 | 8 | 1-8 | 芙蓉路三中斜对过 |
158 | 阳都明珠花园 | 8 | 1-8 | 历山路35号 |
159 | 华苑小区 | 3 | 1-3 | 华苑酒店东邻 |
160 | 锦绣花园 | 11 | 1、2、4-12 | 正阳路与芙蓉路交汇 |
161 | 德胜家园 | 15 | 1-4、6-16 | 人民路中段路北 |
162 | 东城丽景 | 23 | 1-3、5-13、15-23、25、26 | 朝阳路中段东侧 |
163 | 检察院小区 | 4 | 1-4 | 澳柯玛大道中段路北 |
164 | 建设家园 | 4 | 2-5 | 振兴路中段 |
建设家园二层 | 3 | 1、6、7 | 振兴路中段 |
165 | 龙城华庭 | 23 | 1-23 | 永兴路路北,人民路路南 |
166 | 明德花园 | 13 | 1-13 | 振兴路与丹阳路交汇处以南 |
167 | 世纪家园 | 10 | 1-10 | 花山路路西与芙蓉路路南处交汇处 |
168 | 金波花园 | 4 | 1-4 | 金波路以南,君悦府对过 |
169 | 团山家园 | 2 | 1、2 | 汉街与振兴路交汇处 |
170 | 东城丽景北区 | 6 | 31-36 | 朝阳路中段东侧 |
171 | 锦绣园 | 8 | 1-8 | 历山路与振兴路交汇处路北 |
172 | 农信家园 | 1 | 1 | 文化路与朝阳路交会西60米路北 |
173 | 康宁居北区 | 8 | 1-8 | 人民路以南,正阳路路西(康宁家园以北) |
174 | 东方御景 | 6 | 2、3、5、7、8、17 | 历山路南段 |
175 | 卧龙嘉园A区 | 6 | 5-10 | 诸葛亮城北路 |
176 | 东方明珠花园南区 | 8 | 1-6、9、13 | 人民路与朝阳路交汇处东北角 |
177 | 安福花园 | 5 | 1-3、5、6 | 振兴与朝阳路交汇处西北 |
178 | 阳光锦城 | 2 | 1、2 | 花山路与澳柯玛大道交汇处东南角 |
179 | 交通小区 | 4 | 1-3、5 | 正阳路与澳柯玛大道交汇 |
180 | 华苑怡景 | 32 | 1-32 | 芙蓉路以南,朝阳路以西 |
181 | 贵和源 | 12 | 1-12 | 振兴路以北,丹阳路以西 |
182 | 智圣名庭 | 9 | 1-3、5-10 | 花山路94号附近 |
183 | 芙蓉花园新区 | 6 | 27-32 | 正阳路和芙蓉路交汇处 |
184 | 汉景嘉苑 | 11 | 1-11 | 水湖套工业园(玉泉路南,团山路西) |
185 | 东方明珠北区一期 | 5 | 14-18 | 玉泉路路南,东邻沂南四中 |
186 | 德阳宜居 | 2 | 1、2 | 振兴路以北,向阳路以西 |
187 | 顺和家园 | 2 | 1、2 | 澳柯玛大道中段路北 |
188 | 山水芙蓉城 | 10 | 2-4、12-14、23-26 | 花山路南首路东 |
189 | 幸福家园 | 2 | 1、2 | 玉泉路南,文化路36号 |
190 | 安监局家属院 | 1 | 1 | 安监局内 |
191 | 文化家园 | 4 | 1-4 | 文化路与历山路交汇东北 |
192 | 馨和嘉园 | 24 | 1-24 | 历山路29号(历山路以西,北外环以南) |
193 | 东方明珠北区 | 13 | 1-13 | 玉泉路与朝阳路路交汇处东南角 |
194 | 交运小区 | 4 | 1-4 | 历山路与芙蓉路交叉口东150米 |
195 | 府前小区 | 2 | 1、2 | 丹阳路60号(龙盛门南路东) |
196 | 颐和锦城小区 | 11 | 1-11 | 历山路以西金波路以南 |
197 | 香榭丽花园 | 5 | 1-3、5、6 | 丹阳路与芙蓉路交汇处南 |
198 | 芙蓉花园东区 | 7 | 21-27 | 银杏路与正阳路交叉口西100米 |
199 | 联通嘉苑 | 4 | 1-4 | 银杏路以北,丹阳路以东(杏苑西邻) |
200 | 教育家园 | 8 | 1-8 | 朝阳路与人民路交汇处北 |
201 | 康宁家园 | 7 | 3-8、10 | 正阳路西50米 |
202 | 上上城 | 11 | 1-3、5-12 | 正阳路与澳柯玛大道交汇东北 |
203 | 朝阳佳苑 | 15 | 1-15 | 澳柯玛大道与朝阳路交汇以北 |
204 | 杏苑 | 8 | 1-8 | 银杏路东段路北(联通嘉苑东侧) |
205 | 沂河花园 | 9 | 1-9 | 朝阳路南首路东 |
206 | 环球逸品 | 43 | 1-43 | 玉泉路路北,四中对过 |
207 | 翰林美郡 | 20 | 1-3、5-13、15-22 | 温泉路与振兴路交汇处西北角 |
208 | 金盾花园 | 11 | 1-11 | 沂南县澳柯玛路与朝阳路交叉口东北 |
209 | 怡馨园 | 9 | 1-9 | 温泉路西,人民路以南 |
合计 |
| 1161 |
|
|
相关文章:
文字解读:《沂南县存量房交易计税基准价格管理办法(试行)》