沂南县人民政府
关于公布蒙河双堠水库工程沂南县征地补偿标准的通知
沂政字〔2023〕12号
双堠镇人民政府,县直有关部门:
根据《沂南县人民政府关于印发临沂市蒙河双堠水库工程沂南县征地补偿和移民安置实施方案的通知》(沂政发〔2023〕3号)中蒙河双堠水库工程沂南县征地补偿的有关要求,现将《山东省土地征收管理办法》(省政府令第226号)、《山东省水利厅、山东省发改委关于临沂市蒙河双堠水库工程初步设计及概算的批复》(鲁水许可字〔2022〕212号)中明确的有关补偿标准摘录公布如下。
附件:蒙河双堠水库工程地上物补偿单价摘录
沂南县人民政府
2023年5月29日
(此件主动公开)
附件
蒙河双堠水库工程地上物补偿单价摘录
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(万元) | 单价所在地 |
| 一 | 房屋及附属设施 |
| 1 | 住宅房屋 | 框架房屋 | m2 | 0.2099 | Q:框架房屋 |
| 2 | 住宅房屋 | 楼房 | m2 | 0.2099 | Q:楼房 |
| 3 | 住宅房屋 | 砖混平房 | m2 | 0.1394 | Q:砖混平房 |
| 4 | 住宅房屋 | 砖木平房 | m2 | 0.1394 | Q:砖木平房 |
| 5 | 住宅房屋 | 土木平房 | m2 | 0.0550 | Q:土木平房 |
| 6 | 装修情况 | 精装面积 | m2 | 0.0200 |
|
| 7 | 装修情况 | 简装面积 | m2 | 0.0150 |
|
| 8 | 杂房 | 杂房-砖混 | m2 | 0.0400 | X:杂房-砖混 |
| 9 | 杂房 | 杂房-砖木 | m2 | 0.0350 | X:杂房-砖木 |
| 10 | 钢结构厂房 | 檐高≥6米,跨度≥15米 | m2 | 0.0900 | 复合板或彩钢瓦屋面,主体H型钢钢结构承重,四面复合彩钢板或砖墙围护(无地面、无行车、无围护结构每项扣减10%) |
| 11 | 钢结构厂房 | 檐高≥5米,跨度≥15米 | m2 | 0.0800 | 复合板或彩钢瓦屋面,主体H型钢钢结构承重,四面复合彩钢板或砖墙围护(无地面、无行车、无围护结构每项扣减10%) |
| 12 | 钢结构厂房 | 檐高≥4米,跨度≥15米 | m2 | 0.0700 | 复合板或彩钢瓦屋面,主体H型钢钢结构承重,四面复合彩钢板或砖墙围护(无地面、无行车、无围护结构每项扣减10%) |
| 13 | 钢结构厂房 | 檐高≥3米,跨度≥9米 | m2 | 0.0600 | 复合板或彩钢瓦屋面,主体H型钢钢结构承重,四面复合彩钢板或砖墙围护(无地面、无行车、无围护结构每项扣减10%) |
| 14 | 钢结构厂房 | 檐高≥3米,跨度<9米 | m2 | 0.0500 | 复合板或彩钢瓦屋面,主体H型钢钢结构承重,四面复合彩钢板或砖墙围护(无地面、无行车、无围护结构每项扣减10%) |
| 15 | 砖混彩钢板房 | 檐高3m上 | m2 | 0.0700 | Q:檐高3m上,檐高3米以上,混凝土地坪,四面实体砖墙,彩板屋面 |
| 16 | 简易板房 | 檐高2.5m上 | m2 | 0.0250 | Q:檐高2.5m上,檐高2.5米以上,夹心彩钢板墙体,彩板或石棉瓦顶 |
| 17 | 厕所 | 简易厕所 | m2 | 0.0150 | X:简易厕所 |
| 18 | 砖混砖木厕所 | m2 | 0.0300 | X:砖混砖木厕所 |
| 19 | 门楼 | 门楼1 | 座 | 0.0360 | x |
| 20 | 暖气 | 暖气1 | 扇 | 0.0150 | x |
| 21 | 其他附属项 | 光伏发电板 | 片 | 0.0260 | x |
| 22 | 其他附属项 | 净水器 | 个 | 0.0200 | x |
| 23 | 其他附属项 | 出厦挡水(半封闭) | 项 | 0.0250 | x |
| 24 | 其他附属项 | 出厦挡水(完全封闭) | 项 | 0.0500 | x |
| 25 | 其他附属项 | 沼气 | 套 | 0.0300 | x |
| 26 | 其他附属项 | 雨(挡)棚 | 项 | 0.0300 | x |
| 27 | 其他附属项 | 屋框—有顶无侧墙 | m2 | 0.0400 | x |
| 28 | 其他附属项 | 台阶 | m2 | 0.0150 | x |
| 29 | 其他附属项 | 石磨盘 | 个 | 0.0200 | x |
| 30 | 吊扇屋内 | 吊扇屋内1 | 个 | 0.0100 | x |
| 31 | 硬化地面/路面 | 花砖地面 | m2 | 0.0045 | Q:花砖地面 |
| 32 | 硬化地面/路面 | 水泥地厚<10 | m2 | 0.0050 | Q:水泥地厚<10,水泥地面厚度10cm以下 |
| 33 | 硬化地面/路面 | 水泥地厚>10 | m2 | 0.0100 | Q:水泥地厚>10,水泥地面厚度10cm以上 |
| 34 | 硬化地面/路面 | 水泥路厚<18 | m2 | 0.0090 | Q:水泥路厚<18,水泥路面厚度18cm以下 |
| 35 | 硬化地面/路面 | 水泥路厚>18 | m2 | 0.0130 | Q:水泥路厚>18,水泥路面厚度18cm以上 |
| 36 | 硬化地面/路面 | 沥青路面 | m2 | 0.0170 | Q:沥青路面 |
| 37 | 硬化地面/路面 | 其他硬化 | m2 | 0.0040 | Q:其他硬化 |
| 38 | 供水管道 | 户内PE管 | 户 | 0.0300 | Q:户内PE管,(从主干道到户内水龙头) |
| 39 | 院落门 | 铁门 | m2 | 0.0070 | R:铁门 |
| 40 | 迎门墙 | 砖或石 | m2 | 0.0150 | A5:砖或石 |
| 41 | 简易棚 | 钢架石棉钢顶 | m2 | 0.0110 | Q:钢架石棉钢顶,檐高2.2米以上,钢管或铁网支架,石棉瓦或单层彩钢瓦顶 |
| 43 | 简易棚 | 无墙棚 | m2 | 0.0100 | N:无墙棚 |
| 44 | 简易棚 | 钢架石棉钢顶 | m2 | 0.0110 | Q:钢架石棉钢顶,檐高2.2米以上,钢管或铁网支架,石棉瓦或单层彩钢瓦顶 |
| 45 | 棚 | 敞棚 | m2 | 0.0150 | P:敞棚 |
| 47 | 棚房 | 瓦面砖承重 | m2 | 0.0270 | A2:瓦面砖承重,瓦面砖承重棚 |
| 49 | 热水器 | 电能 | 个 | 0.0100 | R:电能 |
| 50 | 炉灶 | 锅灶 | 个 | 0.0500 | R:锅灶 |
| 51 | 雨搭 | 铁皮,石棉瓦 | m2 | 0.0080 | R:铁皮 |
| 54 | 畜禽舍 | 砖混结构 | m2 | 0.0340 | Q:砖混结构 |
| 55 | 畜禽舍 | 砖木结构 | m2 | 0.0220 | Q:砖木结构 |
| 56 | 畜禽舍 | 简易结构 | m2 | 0.0150 | Q:简易结构 |
| 57 | 迁移 | 天线 | 套 | 0.0050 | A3:天线 |
| 58 | 迁移 | 有线电视 | 套 | 0.0200 | A3:有线电视 |
| 59 | 迁移 | 网线 | 套 | 0.0100 | A3:网线 |
| 60 | 迁移 | 空调 | 台 | 0.0150 | A3:空调 |
| 61 | 迁移 | 太阳能 | 个 | 0.0150 | A3:太阳能 |
| 62 | 迁移 | 监控 | 套 | 0.0200 | A3:监控 |
| 63 | 围墙 | 石基砖墙,乱石基 | m2 | 0.0160 | Q:石基砖墙,乱石基,砖墙、空斗围墙或空心砖墙 |
| 64 | 围墙 | 石基土坯墙,乱石基 | m2 | 0.0075 | Q:石基土坯墙,乱石基,土坯墙 |
| 65 | 围墙 | 彩钢板围墙 | m2 | 0.0070 | Q:彩钢板围墙 |
| 66 | 围墙 | 砖石基铁艺墙,砖石基础 | m2 | 0.0150 | Q:砖石基铁艺墙,砖石基础,有砖垛或铁柱的铁艺围墙 |
| 67 | 围墙 | 铁丝围网,高度1.5米以上 | m | 0.0030 | Q:铁丝围网,高度1.5米以上 |
| 68 | 乔木 | 胸径小于2cm | 棵 | 0.0015 | Q:胸径小于2cm |
| 69 | 乔木 | 胸径2-5cm | 棵 | 0.0030 | Q:胸径2-5cm,(松柏树小于3cm) |
| 70 | 乔木 | 胸径5-10cm | 棵 | 0.0060 | Q:胸径5-10cm,(松柏树3-8cm) |
| 71 | 乔木 | 胸径10-20cm | 棵 | 0.0100 | Q:胸径10-20cm,(松柏树8-15cm) |
| 72 | 乔木 | 胸径大于20cm | 棵 | 0.0110 | Q:胸径大于20cm,松柏树15cm以上成材树 |
| 73 | 灌木 | 一年生以内 | 墩 | 0.0009 | Q:一年生以内 |
| 74 | 灌木 | 一年生以上 | 墩 | 0.0014 | Q:一年生以上 |
| 75 | 花椒、香椿 | 小苗径<2cm,小苗 | 棵 | 0.0006 | Q:小苗径<2cm,小苗(地径2cm以下) |
| 76 | 花椒、香椿 | 地径在2-5cm | 棵 | 0.0030 | Q:地径在2-5cm |
| 77 | 花椒、香椿 | 地径5cm以上 | 棵 | 0.0120 | Q:地径5cm以上 |
| 78 | 苗圃 | 苗木 | 亩 | 1.2000 | Q:苗木 |
| 79 | 果树 | 苗木 | 棵 | 0.0006 | Q:苗木,地径在1.5cm以下 |
| 80 | 果树 | 幼龄期 | 棵 | 0.0050 | Q:幼龄期,地径在3cm以下 |
| 81 | 果树 | 初果期 | 棵 | 0.0300 | Q:初果期,地径在6cm以下(定植三年以上) |
| 82 | 果树 | 盛果期 | 棵 | 0.0400 | Q:盛果期,地径超过6cm以上(定植三年以上) |
| 83 | 果树 | 衰老期 | 棵 | 0.0260 | Q:衰老期,(区分树种) |
| 84 | 果树 | 葡萄幼苗期 | 棵 | 0.0008 | Q:葡萄幼苗期 |
| 85 | 果树 | 葡萄初果期 | 棵 | 0.0030 | Q:葡萄初果期 |
| 86 | 果树 | 葡萄盛果期 | 棵 | 0.0130 | Q:葡萄盛果期 |
| 87 | 银杏 | 3cm<胸径≤4CM | 棵 | 0.0010 |
|
| 88 | 银杏 | 4cm<胸径≤6CM | 棵 | 0.0040 |
|
| 89 | 银杏 | 6cm<胸径≤8CM | 棵 | 0.0100 |
|
| 90 | 银杏 | 8cm<胸径≤10CM | 棵 | 0.0180 |
|
| 91 | 银杏 | 10cm<胸径≤12CM | 棵 | 0.0280 |
|
| 92 | 银杏 | 12cm<胸径≤14CM | 棵 | 0.0500 |
|
| 93 | 银杏 | 胸径>14CM | 棵 | 0.1200 |
|
| 94 | 银杏 | 树苗 | 亩 | 0.3000 | 每亩大于1500 |
| 95 | 金银花 | 2年生以内 | 棵 | 0.0010 | Q:2年生以内,(栽植密度为430-450棵/亩) |
| 96 | 金银花 | 2年生以上 | 棵 | 0.0040 | Q:2年生以上,(栽植密度为430-450棵/亩) |
| 97 | 电力通讯线路 | 电缆线 | m | 0.0030 | D:电缆线 |
| 98 | 电力通讯线路 | 批准低压线路 | 杆 | 0.2000 | Q:批准低压线路,经有关部门批准设立的低压线路 |
| 99 | 电力通讯线路 | 通讯广播线路 | 杆 | 0.2000 | Q:通讯广播线路 |
| 100 | 电力通讯线路 | 照明水泥线杆 | 杆 | 0.0150 | Q:照明水泥线杆 |
| 101 | 电力通讯线路 | 照明木线杆 | 杆 | 0.0100 | Q:照明木线杆 |
| 102 | 温室 | 砼架砖墙玻顶,钢、砼骨架 | m2 | 0.0220 | Q:砼架砖墙玻璃顶,钢、砼骨架,三面砖石墙或坯墙,玻璃顶,含保温、滤光、卷扬机等 |
| 103 | 温室 | 砼架砖墙塑顶 | m2 | 0.0140 | Q:砼架砖墙塑顶,钢、砼骨架,三面砖石墙或坯墙,塑料薄膜顶,含保温、滤光、卷扬机等 |
| 104 | 温室 | 无墙钢架>8m | m2 | 0.0120 | Q:无墙钢架>8m,无墙体的塑料薄膜拱棚(跨度8米以上,钢骨架,含保温、滤光、卷扬机等) |
| 105 | 温室 | 无墙竹架>8m | m2 | 0.0080 | Q:无墙竹架>8m,无墙体的塑料薄膜拱棚(跨度8米以上,水泥立柱竹骨架或间钢骨架,含保温、滤光、卷扬机等) |
| 106 | 温室 | 无墙竹架3-8m | m2 | 0.0075 | Q:无墙竹架3-8m,无墙体的塑料薄膜拱棚(跨度3-8米,间钢骨架或竹骨架) |
| 107 | 温室 | 无墙塑顶<3m | m2 | 0.0025 | Q:无墙塑顶<3m,无墙体的塑料薄膜拱棚(跨度小于3米) |
| 108 | 温室(棚) | 砖石结构塑顶 | m2 | 0.0100 | L:砖石结构塑顶,砖石结构、塑料薄膜顶 |
| 109 | 水渠、水池 | 土筑水渠水池 | m3 | 0.0023 | Q:土筑水渠水池,(按挖方体积) |
| 110 | 水渠、水池 | 石砌水渠水池 | m3 | 0.0140 | Q:石砌水渠水池 |
| 111 | 水渠、水池 | 砖砌水渠水池 | m3 | 0.0175 | Q:砖砌水渠水池 |
| 112 | 鱼塘 | 土筑 | 亩 | 1.0000 | Q |
| 113 | 鱼塘 | 砖石砌 | 亩 | 1.4000 | Q:砖石砌 |
| 114 | 藕塘 | 土筑 | 亩 | 0.7000 | Q |
| 115 | 藕塘 | 砖石砌 | 亩 | 1.2000 | Q:砖石砌 |
| 116 | 排污排水沟管 | 塑料管<20cm | m | 0.0035 | P:塑料管<20cm,塑料排水管直径20cm以下 |
| 117 | 排污排水沟管 | 塑料管>20cm | m | 0.0070 | P:塑料管>20cm,塑料排水管直径20cm以上 |
| 118 | 排污排水沟管 | 砖盖板<0.5m2,砼管 | m | 0.0050 | Q:砖盖板<0.5m2,砖砌盖板截面0.5m2以下 |
| 119 | 排污排水沟管 | 砖盖板>0.5m2 | m | 0.0100 | Q:砖盖板>0.5m2,砖砌盖板截面0.5m2以上 |
| 120 | 排污排水沟管 | 砼管径<30cm | m | 0.0060 | Q:砼管径<30cm,钢筋混凝土管内径<30cm |
| 121 | 排污排水沟管 | 砼管30≤径<50 | m | 0.0100 | Q:砼管30≤径<50,钢筋混凝土管30cm≤内径<50cm |
| 122 | 排污排水沟管 | 砼管50≤径<80 | m | 0.0150 | Q:砼管50≤径<80,钢筋混凝土管50cm≤内径<80cm |
| 123 | 排污排水沟管 | 砼管径≥80cm | m | 0.0300 | Q:砼管径≥80cm,钢筋混凝土管内径≥80cm |
| 124 | 排污排水沟管 | 无筋管径<20 | m | 0.0050 | Q:无筋管径<20,无筋混凝土管内径<20cm |
| 125 | 排污排水沟管 | 无筋管径≥20 | m | 0.0090 | Q:无筋管径≥20,无筋混凝土管内径≥20cm |
| 126 | 水井 | 手压井 | 眼 | 0.0600 | Q:手压井 |
| 127 | 水井 | 土井直径1.2m | m | 0.0200 | Q:土井直径1.2m |
| 128 | 水井 | 砖石井径1.5m | 眼 | 0.6000 | Q:砖石井径1.5m,砖石砌水井,井深5-10m,直径1.5m |
| 129 | 水井 | 砖石井径2.5m | 眼 | 0.8000 | Q:砖石井径2.5m,砖石砌水井,井深10-20m,直径2.5m |
| 130 | 水井 | 机井深<20m | 眼 | 0.3000 | Q:机井深<20m,机并深20m以下,内径10cm以上 |
| 131 | 水井 | 机井深20-50m | 眼 | 0.5000 | Q:机井深20-50m,机井深20-50m,内径10cm以上 |
| 132 | 水井 | 机深50m-100m | 眼 | 1.0000 | Q:机深50m-100m,机井深50m-100m,内径10cm以上 |
| 133 | 水井 | 机深100-200m | 眼 | 2.0000 | Q:机深100-200m,机井深100m-200m,内径10cm以上 |
| 134 | 水井 | 手压井(废枯) | 眼 | 0.0300 | Q:手压井(废枯) |
| 135 | 水井 | 废土井径1.2m | m | 0.0100 | Q:废土井径1.2m,土井:直径1.2m(废枯) |
| 136 | 水井 | 废机井深<20m | 眼 | 0.1500 | Q:废机井深<20m,机并深20m以下,内径10cm以上(废枯) |
| 137 | 水井 | 废机深20-50m | 眼 | 0.2500 | Q:废机深20-50m,机井深20-50m,内径10cm以上(废枯) |
| 138 | 水井 | 废机50-100m | 眼 | 0.5000 | Q:废机50-100m,机井深50m-100m,内径10cm以上(废枯) |
| 139 | 路灯 | 无杆 | 杆 | 0.0200 | X:无杆 |
| 140 | 路灯 | 有杆 | 杆 | 0.0300 | X:有杆 |
| 二 | 个体工商户 |
| 1 | 地暖 | 地暖1 | m2 | 0.0050 | X:地暖1 |
| 2 | 其他附属项 | 村内菜地 | m2 | 0.00045 | X:村内菜地 |
| 3 | 厂区大门 | 铁质大门 | m2 | 0.0200 | B:铁质大门 |
| 4 | 厂区大门 | 电动大门 | m2 | 0.0750 | B:电动大门 |
| 5 | 地磅 | 宽2.5-3m, | 座 | 0.3500 | P:宽2.5-3m,地磅宽2.5米-3米(含),长7米-12米(含) |
| 6 | 外楼梯 | 外楼梯 | m2 | 0.0360 | B:外楼梯 |
| 三 | 文教卫配套补助费 |
| 1 | 其他附属项 | 绿化面积 | m2 | 0.0380 | x |
| 2 | 其他附属项 | 木凉亭 | 组 | 0.1000 | x |
| 3 | 其他附属项 | 喷漆房 | 处 | 1.6000 | x |
| 4 | 其他附属项 | 旗杆 | 杆 | 0.0050 | x |
| 5 | 其他附属项 | 球场 | m2 | 0.0200 | x |
| 6 | 其他附属项 | 石砌花坛、水泥台 | m3 | 0.0150 | x |
| 7 | 其他附属项 | 乡村大舞台 | 处 | 1.0000 | x |
| 8 | 其他附属项 | 消防栓 | 个 | 0.0300 | x |
| 9 | 其他附属项 | 健身设施 | 个 | 0.0300 | x |
| 10 | 其他附属项 | 假山、景观石、雕塑、墓碑 | 处 | 0.0600 | x |
| 四 | 零星地面附着物 |
| 1 | 非住宅 | 砖混多层 | m2 | 0.1300 |
|
| 2 | 非住宅 | 砖混单层 | m2 | 0.1000 |
|
| 3 | 非住宅 | 砖木,单层房屋 | m2 | 0.0850 |
|
| 4 | 非住宅 | 砖木坯墙,单层房屋 | m2 | 0.0550 |
|
| 5 | 小桥 | 砼矩形板桥, | m2 | 0.2000 | Q:砼矩形板桥,钢筋混凝土矩形板桥,跨度3米以上 |
| 6 | 小桥 | 平坦石拱桥 | m2 | 0.1500 | Q:平坦石拱桥,跨度3米以上 |
| 7 | 小桥 | 石拱桥 | m2 | 0.2000 | 跨度3m以上 |
| 8 | 小桥 | 简易桥 | m2 | 0.1000 | Q:简易桥,(田间农桥),跨度3米以上 |
| 9 | 涵洞 | 石盖板涵 | m | 0.0800 | Q:石盖板涵,石盖板涵跨径1一2m |
| 10 | 涵洞 | 石拱涵 | m | 0.2200 |
|
| 11 | 涵洞 | 砼圆管涵 | m | 0.1900 |
|
| 12 | 涵洞 | 砼盖板涵 | m | 0.2400 | Q:砼盖板涵,钢筋混凝土盖板涵跨径3一4m |
| 13 | 迁坟 | 单棺,单棺木 | 座 | 0.2500 |
|
| 14 | 迁坟 | 双棺,双棺木 | 座 | 0.3100 |
|
| 五 | 青苗 |
| 1 | 青苗 | 粮食作物 | 亩 | 0.1500 |
|
| 2 | 青苗 | 蔬菜经济作物 | 亩 | 0.3000 |
|
相关文章:
H5解读:《蒙河双堠水库工程沂南县征地补偿标准》
H5解读:《蒙河双堠水库工程沂南县征地补偿标准》
文字解读:《蒙河双堠水库工程沂南县征地补偿标准》
音频解读:《蒙河双堠水库工程沂南县征地补偿标准》
简明问答:《蒙河双堠水库工程沂南县征地补偿标准》
沂南县人民政府2023年第3次常务会