沂南县人民政府
关于公布沂南县首批三级保护古树名录的通知
沂政字〔2023〕24号
各乡、镇人民政府,界湖街道办事处,县政府各部门:
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,加强古树名木保护,切实保持古树名木风貌,根据《山东省古树名木保护办法》有关规定,我县开展了三级古树认定工作,现予以公布。
一、全县审核确认三级保护古树60株,由县绿化委员会办公室统一制作标牌,标注“沂南县人民政府监制”,分发各乡镇(街道)实施悬挂。
二、全县三级保护古树实行目录管理,根据情况变化进行动态调整。
三、各级各有关部门要以习近平生态文明思想为指导,加强组织领导,创新工作思路,完善协同机制,加大政策扶持,制定激励措施,积极开展古树名木保护和修复工作。要加大宣传力度,大力弘扬古树文化和森林文化,增强古树名木保护意识,积极引导社会各方力量参与古树名木保护工作。各古树名木养护责任单位和个人要切实履行养护职责,采取有效措施确保古树名木保护措施落到实处。
附件:沂南县首批三级保护古树名录
沂南县人民政府
2023年10月23日
(此件主动公开)
附件
沂南县首批三级保护古树名录
| 序号 | 古树编号 | 树种 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸(地)围(厘米) | 冠幅(米) | 具体生长位置 |
| 1 | 37132100034 | 银杏 | 200 | 25 | 265 | 17 | 界湖街道北寨汉墓院内 |
| 2 | 37132100035 | 槐 | 280 | 4.2 | 350 | 10 | 界湖街道马驹庄 |
| 3 | 37132100036 | 银杏 | 200 | 28.6 | 290 | 14 | 依汶镇店子村村委北院内 |
| 4 | 37132100037 | 柿 | 100 | 9.5 | 135 | 10.6 | 马牧池乡常山庄黑石沟 |
| 5 | 37132100038 | 柿 | 100 | 9.8 | 140 | 9.2 | 马牧池乡常山庄黑石沟 |
| 6 | 37132100039 | 柿 | 100 | 10.2 | 132 | 9.7 | 马牧池乡常山庄黑石沟 |
| 7 | 37132100040 | 梨 | 200 | 6.2 | 177 | 5.6 | 马牧池乡西寺堡北梨行 |
| 8 | 37132100041 | 梨 | 200 | 4.2 | 189 | 6.5 | 马牧池乡西寺堡北梨行 |
| 9 | 37132100042 | 梨 | 200 | 5.8 | 196 | 9.3 | 马牧池乡西寺堡北梨行 |
| 10 | 37132100043 | 槐 | 280 | 7 | 270 | 13 | 岸堤镇胡家沟大场 |
| 11 | 37132100044 | 银杏 | 110 | 25 | 231 | 12 | 张庄镇松泉峪李华平家院内 |
| 12 | 37132100045 | 黄连木 | 160 | 10 | 190 | 8 | 张庄镇大洼村东 |
| 13 | 37132100046 | 厚壳 | 120 | 8 | 130 | 6 | 张庄镇大洼村东 |
| 14 | 37132100047 | 槐 | 280 | 10.2 | 260 | 9.7 | 双堠镇罗圈崖 |
| 15 | 37132100048 | 槐 | 280 | 8 | 285 | 8.9 | 双堠镇南石门村中心 |
| 16 | 37132100049 | 银杏 | 160 | 19 | 215 | 14 | 双堠镇南石门村办公室 |
| 17 | 37132100050 | 槐 | 200 | 5.5 | 215 | 6.3 | 双堠镇仲良子大组村口路边 |
| 18 | 37132100051 | 银杏 | 280 | 17.1 | 307 | 20 | 青驼镇东冶东庙 |
| 19 | 37132100052 | 侧柏 | 280 | 7.5 | 173 | 7 | 青驼镇胡庄子土地庙 |
| 20 | 37132100053 | 侧柏 | 280 | 8.5 | 170 | 10 | 青驼镇胡庄子土地庙 |
| 21 | 37132100054 | 侧柏 | 280 | 7.2 | 143 | 7 | 青驼镇胡庄子土地庙 |
| 22 | 37132100055 | 大叶朴 | 200 | 16 | 210 | 17 | 青驼镇上冯楼村南 |
| 23 | 37132100056 | 黄连木 | 160 | 14 | 180 | 13 | 青驼镇胡庄子东 |
| 24 | 37132100057 | 黄连木 | 160 | 15 | 186 | 13 | 青驼镇曾家村养殖场污水站 |
| 25 | 37132100058 | 黄连木 | 180 | 11 | 200 | 16 | 青驼镇双汇村金锣牧业分厂 |
| 26 | 37132100059 | 银杏 | 200 | 20 | 260 | 16 | 砖埠镇西岳庄水库东 |
| 27 | 37132100060 | 大叶朴 | 120 | 21 | 210 | 20 | 砖埠镇周旺庄南北街西 |
| 28 | 37132100061 | 板栗 | 150 | 15 | 240 | 8 | 砖埠镇苏家峪沟南 |
| 29 | 37132100062 | 皂荚 | 200 | 24 | 280 | 23 | 砖埠镇佛谢村北墓地 |
| 30 | 37132100063 | 银杏 | 200 | 22 | 230 | 13 | 砖埠镇佛谢村北墓地 |
| 31 | 37132100064 | 银杏 | 200 | 23 | 260 | 15 | 砖埠镇佛谢村北墓地 |
| 32 | 37132100065 | 槐 | 200 | 6.2 | 235 | 6 | 大庄镇白石埠村中村民院内 |
| 33 | 37132100066 | 槐 | 200 | 12 | 220 | 9 | 大庄镇关帝庙村后大街 |
| 34 | 37132100067 | 槐 | 200 | 10 | 265 | 8 | 大庄镇坊南庄办公室前南北大街东 |
| 35 | 37132100068 | 槐 | 200 | 7 | 270 | 7 | 大庄镇坊南庄办公室前大街 |
| 36 | 37132100069 | 槐 | 280 | 7 | 250 | 7 | 大庄镇小峪村内土地庙前 |
| 37 | 37132100070 | 流苏 | 180 | 15 | 223 | 14 | 大庄镇朱家河村后高家墓地 |
| 38 | 37132100071 | 槐 | 150 | 12 | 178 | 8 | 大庄镇河阳东村土地庙旁 |
| 39 | 37132100072 | 黄连木 | 150 | 23.2 | 255 | 20.4 | 大庄镇小徐疃村赵家墓地 |
| 40 | 37132100073 | 槐 | 200 | 6.7 | 256 | 6 | 辛集镇刘家汪村中 |
| 41 | 37132100074 | 槐 | 150 | 7 | 163 | 4 | 辛集镇高家屯大街 |
| 42 | 37132100075 | 银杏 | 160 | 18 | 220 | 12 | 辛集镇永成村墓地 |
| 43 | 37132100076 | 银杏 | 280 | 17.2 | 262 | 11 | 蒲汪镇陡沟烈士陵园北 |
| 44 | 37132100077 | 银杏 | 100 | 15 | 310 | 19 | 蒲汪镇薛家庄村民院内 |
| 45 | 37132100078 | 银杏 | 200 | 19.5 | 267 | 15 | 湖头镇宋家哨村西 |
| 46 | 37132100079 | 皂荚 | 100 | 7.5 | 102 | 9 | 湖头镇包家官庄村办公室 |
| 47 | 37132100080 | 酸枣 | 150 | 10.5 | 106 | 6.7 | 湖头镇西张哨村西 |
| 48 | 37132100081 | 皂荚 | 150 | 6 | 150 | 7.6 | 湖头镇陆家哨村中墓地 |
| 49 | 37132100082 | 皂荚 | 150 | 6.2 | 150 | 7.8 | 湖头镇陆家哨村中墓地 |
| 50 | 37132100083 | 银杏 | 200 | 22.6 | 285 | 15.9 | 苏村镇仕子口村西 |
| 51 | 37132100084 | 银杏 | 110 | 16.3 | 162 | 8.3 | 苏村镇北于办公楼前 |
| 52 | 37132100085 | 槐 | 280 | 8.2 | 280 | 8 | 铜井镇莱坪村内 |
| 53 | 37132100086 | 侧柏 | 280 | 15.7 | 210 | 10 | 铜井镇中心校 |
| 54 | 37132100087 | 银杏 | 200 | 24 | 270 | 20 | 铜井镇小张庄村内街道 |
| 55 | 37132100088 | 侧柏 | 260 | 18 | 155 | 17 | 铜井镇保乐村中土地庙 |
| 56 | 37132100089 | 银杏 | 200 | 25 | 260 | 21 | 铜井镇竹泉村墓地 |
| 57 | 37132100090 | 银杏 | 200 | 23 | 260 | 16 | 铜井镇竹泉村景区 |
| 58 | 37132100091 | 侧柏 | 280 | 10.2 | 165 | 7 | 国有鼻子山林场尚庵寺林区 |
| 59 | 37132100092 | 榔榆 | 110 | 25 | 198 | 8 | 国有沂河林场南寺林区 |
| 60 | 37132100093 | 槐 | 280 | 9 | 364 | 10 | 国有沂河林场南寺林区 |
相关文章:
文字解读:《关于公布沂南县首批三级保护古树名录的通知》
专家解读:沂南县自然资源和规划局高级农艺师谢立峰解读《关于公布沂南县首批三级保护古树名录的通知》
简明问答:《关于公布沂南县首批三级保护古树名录的通知》