信件内容 |
|||
| 流水号 | 202603300072E0D80E7 | ||
| 标 题 | 查询城镇化率 | ||
| 姓 名 | 马** | ||
| 手 机 | 198****3263 | ||
| 身份证号 | 3713**********2820 | ||
| 发件IP | ************* | ||
| 写信时间 | 2026年03月30日 | ||
| 信件内容 | 您好,我是一名大四学生,因撰写毕业论文需要,现请求贵方提供沂南县2010-2024年常住人口、城镇常住人口及城镇化率的具体数据,我的邮箱是1448974455@qq.com。本人承诺该数据仅用作论文撰写,感谢! | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 答复内容 | 您咨询的问题,我单位已整理并发送至您指定邮箱,请注意查收。 | ||
| 答复单位 | 沂南县人民政府 | ||
| 答复时间 | 2026-04-02 | ||
主办:沂南县人民政府 承办:沂南县人民政府办公室
Email:ynxzfwz@ly.shandong.cn 中文域名:沂南县人民政府.政务
网站标识码:3713210015 鲁ICP备05028929号
鲁公网安备37132102371374号