沂南县人民政府办公室
关于印发《沂南县烟草制品零售点布局管理规定》的通知
沂政办发〔2024〕2号
各乡、镇人民政府,界湖街道办事处,沂南经济开发区管委会,县政府各部门:
《沂南县烟草制品零售点布局管理规定》已经县政府常务会议审议通过,现印发给你们,请认真遵照执行。
沂南县人民政府办公室
2024年1月22日
(此件主动公开)
沂南县烟草制品零售点布局管理规定
第一条为维护国家利益和消费者利益,规范烟草制品零售市场经营秩序,进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》(工信部37号令)《烟草专卖许可证管理办法实施细则》(国烟法〔2020〕205号)等法律、法规、规章和规范性文件,结合本县实际,制定本规定。
第二条本规定所称烟草制品零售点(以下称零售点)是指依法取得烟草专卖零售许可证的公民、法人及其他组织从事烟草制品零售业务的与住所相独立的固定经营场所。
零售点经营场所地址应当具体明确,具有唯一性,与营业执照登记地址相符。
第三条本规定适用于沂南县辖区内烟草制品(不含电子烟)零售点的布局管理。
第四条零售点布局管理遵循依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展、未成年人保护、控烟履约、信赖保护的原则。
第五条一个经营场所已经办理了烟草专卖零售许可证的,在许可证有效期内不再审批发放其他烟草专卖零售许可证。
连锁经营企业在申请烟草专卖零售许可证时,应当由各个分店分别提出申请。
第六条零售点布局管理以较为稳定、相对独立的区域作为市场单元,量化分析市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,合理设定零售点规划数量。
第七条 烟草专卖局应当在市场单元规划数量内审批零售点。
市场单元内零售点数量已经达到或超过规划上限的,申请人申办烟草专卖零售许可证时实行轮候排序。
第八条 烟草专卖局应当按照轮候顺序通知申请人提交申请材料,并在所属市场单元规划数量内根据“退一进一”的原则办理。按照预留联系方式无法联系到申请人的,视为放弃本次申请。
放弃本次申请或经核查不符合办证条件的,按照轮候顺序通知下一个轮候申请人提交申请材料。
轮候申请人与实际申请人应当一致,轮候顺序不得调换或转让。
第九条 对市场单元零售点综合运用总量调控、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式。
第十条 人口数量、城市规划、乡村建设等出现较大变化时,应当对相关市场单元零售点数量予以保护性冻结或应急性增设。
第十一条城镇零售点间距根据城市建设用地面积,剔除不宜设置零售点的区域面积,结合辖区内规划零售点数量、零售点覆盖范围、经济繁荣程度等因素综合测定。
自然村、行政村零售点间距参照城镇间距标准,结合人口数量、经济繁荣程度等因素确定。
第十二条有下列情形之一的,受市场单元零售点规划数量限制,零售点间距按下列规定执行:
(一)残疾人、军烈属、退役军人等国家明文给予政策扶持的纾困、优抚对象,首次申请且本人实际经营的,零售点间距可在城镇、自然村、行政村零售点间距要求基础上放宽50%;
(二)营业面积(不包括独立的仓储、办公场所、公共通道、停车场等)300平方米以上的商场、超市、购物中心、便利店,零售点间距不受限制;
(三)营业面积1000平方米以上的宾馆、饭店、酒楼、度假村,零售点间距不受限制。
第十三条 有下列情形之一的,不受市场单元零售点规划数量和间距限制:
(一)经营场所位于中小学、幼儿园周围限制区域,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(二)因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(三)符合当地烟草公司规定的雪茄烟存储、销售、品鉴等经营条件且仅从事雪茄烟零售业务的。
第十四条申请主体有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)未成年人、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人;
(二)外商投资的商业企业或者个体工商户,或者其以特许、吸纳加盟店以及其他再投资等形式变相从事烟草专卖品经营的;
(三)取消从事烟草专卖业务资格不满三年的;
(四)隐瞒有关情况或者提供虚假材料,烟草专卖局作出不予受理或者不予发证决定后,一年内再次提出申请的;
(五)以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖零售许可证被撤销后,三年内再次提出申请的;
(六)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务被追究刑事责任,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(七)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务,并且一年内被执法机关处罚两次以上,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(八)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十五条 经营场所有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)无固定经营场所的;
(二)经营场所与住所不相独立的;
(三)中小学校、幼儿园内及其进出通道口向外延伸100米以内的;
(四)位于党政机关、医疗机构内部的;
(五)已被政府纳入拆迁规划的区域;
(六)办公楼、写字楼等除首层沿街以外的场所;
(七)爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心、儿童之家、博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等未成年人活动聚集场所及其附属设施内部;
(八)母婴用品、文具玩具、青少年培训机构、未成年人游乐场所等容易诱导未成年人关注、购买、吸食烟草制品的场所内部;
(九)生产、经营、储存有毒有害、易燃易爆易挥发类物质,容易造成烟草制品污染或基于安全因素不适宜经营烟草制品的经营场所;
(十)申请时不具备商品售卖条件的;
(十一)政府或相关部门明文规定不适宜经营烟草制品的场所;
(十二)其他依法不得从事烟草制品零售业务的场所。
第十六条 主营业务为服装鞋帽、医疗器械、物流寄递、电子商品、网吧网咖、美发美容、保健按摩、五金化工、文体用品、鲜花绿植、家居建材、装修装潢、床上用品、金银珠宝、汽车服务、中介劳服、寄卖典当、金融证券、彩票销售、农具农资、农畜养殖、照相馆、宠物店、渔具店、旅行社、眼镜店、小吃店等专业性较强,与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型不予设置零售点。
第十七条 经营模式有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)利用自动售货机(柜)或其他自动售货方式销售烟草制品的;
(二)以无人售货等形式销售烟草制品的;
(三)以游戏、博彩等方式经营烟草制品的;
(四)通过信息网络销售烟草制品的;
(五)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十八条除经营场所的安全要求和中小学、幼儿园周围的限制规定外,本规定不溯及已持有烟草专卖零售许可证的零售户。
第十九条 本规定下列用语的含义:
(一)“固定经营场所”,是指用于商品销售、存储的不可移动且合法使用的场所,不包括住宅、公寓或其附属的地下室、储藏室、车库等,也不包含流动摊点(车、棚)、违章建筑、临时建筑物(建筑工地除外)等。但申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库等空间视为经营场所,应当在实地核查时予以明确。
(二)“与住所相独立”,是指经营场所与生活居住场所在物理空间上隔离且有明确的区域界线。
(三)“中、小学校”,是指普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。
(四)“幼儿园”,是指经教育行政部门审批注册的对学龄前幼儿实施教育的机构。
(五)“具备商品售卖条件”,是指已经依法取得营业执照,设置商品展示零售的柜台或货架,明确存储位置或场所,具备正常开展经营活动的条件。
(六)“间距”,是指申请点与最近零售点或中小学、幼儿园进出通道口之间依法可通行的最短距离。
间距测量规则及标准见附件2。
(七)“保护性冻结”,是指市场单元内因城乡拆迁、改建等因素导致人口数量下降30%以上,或受政策法规、社会发展等客观情况发生重大变化需要禁止设立零售点的,虽办证数量未达到规划数量,对相关市场单元零售点数量予以保护性冻结。
(八)“应急性增设”,是指市场单元内因城乡拆迁、改建等因素导致人口数量增加30%以上,或受政策法规、社会发展等客观情况发生重大变化需要新增设立零售点的,但规划数量无法满足当前需求,对相关市场单元零售点数量予以应急性增设。
第二十条市场单元零售点规划数量、间距标准每年通过政府网站予以公布,可根据实际情况调整公布时间和频次。
第二十一条 本规定中“以上”、“以内”包括本数,“超过”不包括本数。
第二十二条 本规定在实施过程中,法律、法规、规章及上级主管部门制定的规范性文件另有规定的,从其规定。
第二十三条本规定自2024年2月23日起施行,有效期至2029年2月22日。2021年10月1日施行的《沂南县烟草制品零售点布局管理规定》(沂烟法〔2021〕1号)同时废止。
附件:1.《沂南县烟草专卖局轮候排序新办证明细表》
2.《沂南县烟草制品零售点间距测量规则及标准》
附件1
| 沂南县烟草专卖局轮候排序新办证明细表 |
| 乡镇街道 | 市场单元编码 | 名称 | 规划数量 | 间距标准 (米) |
|
| 界湖街道 | 37132100102011401 | 营里社区市场单元 | 21 | 59 |
| 37132100102811401 | 人民医院市场单元 | 28 | 59 |
| 37132100102811402 | 历山社区市场单元 | 31 | 59 |
| 37132100102911401 | 环球逸品市场单元 | 16 | 59 |
| 37132100102911402 | 东方明珠市场单元 | 11 | 59 |
| 37132100102911403 | 智圣温泉城市场单元 | 20 | 59 |
| 37132100103011401 | 阳光花园市场单元 | 13 | 59 |
| 37132100103011402 | 卧龙小区市场单元 | 4 | 59 |
| 37132100103211401 | 沂河社区市场单元 | 11 | 59 |
| 37132100103311401 | 团山庄市场单元 | 32 | 59 |
| 37132100103311402 | 君悦和院市场单元 | 3 | 59 |
| 37132100103311403 | 春杰农机市场单元 | 22 | 59 |
| 37132100103411401 | 山水芙蓉城市场单元 | 14 | 59 |
| 37132100103411402 | 智圣名庭市场单元 | 40 | 59 |
| 37132100103511401 | 正阳社区市场单元 | 19 | 59 |
| 37132100120011401 | 东村市场单元 | 13 | 59 |
| 37132100120111401 | 北村市场单元 | 18 | 59 |
| 37132100120211401 | 白石官庄村市场单元 | 7 | 59 |
| 37132100120311401 | 城北村市场单元 | 8 | 59 |
| 37132100120411401 | 振兴村市场单元 | 13 | 59 |
| 37132100120511401 | 圣良庄村市场单元 | 16 | 59 |
| 37132100120611401 | 大成庄村市场单元 | 17 | 59 |
| 37132100127611401 | 新城一市场单元 | 4 | 59 |
| 37132100128311401 | 明生村市场单元 | 21 | 59 |
| 界湖街道 | 37132100128411401 | 新独树村市场单元 | 12 | 59 |
| 37132100128511401 | 鑫源村市场单元 | 8 | 59 |
| 37132100128611401 | 新鑫村市场单元 | 8 | 59 |
| 37132100128711401 | 夏庄村市场单元 | 15 | 59 |
| 37132100128811401 | 卧龙源村市场单元 | 16 | 59 |
| 37132100128911401 | 徐家独树村市场单元 | 11 | 59 |
| 37132100129011401 | 金场村市场单元 | 8 | 59 |
| 37132100129111401 | 枣林庄村市场单元 | 7 | 59 |
| 37132100102711401 | 城市花园市场单元 | 22 | 59 |
| 37132100102711402 | 悠山美域市场单元 | 19 | 59 |
| 37132100102711403 | 西山小区市场单元 | 28 | 59 |
| 37132100102710101 | 阳都凤凰城市场单元 | 76 | 59 |
| 37132100103110101 | 东方超市市场单元 | 109 | 59 |
| 37132100102911403 | 智圣温泉城市场单元 | 1 | 59 |
| 37132100101521401 | 城东社区市场单元 | 7 | 50 |
| 37132100126021401 | 后胡家埠市场单元 | 11 | 50 |
| 37132100126221401 | 南神墩市场单元 | 6 | 50 |
| 37132100127321401 | 新城二村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132100127521401 | 新城三村市场单元 | 8 | 50 |
| 37132100128221401 | 滨河村市场单元 | 12 | 50 |
| 大庄镇 | 37132110920021701 | 河村市场单元 | 63 | 50 |
| 37132110920121401 | 河阳村市场单元 | 15 | 50 |
| 37132110920221401 | 阳光村市场单元 | 14 | 50 |
| 37132110923821401 | 张家沟市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110924121401 | 桲栏村市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110926821401 | 大埠子市场单元 | 11 | 50 |
| 37132110927121401 | 芙蓉庄市场单元 | 17 | 50 |
| 37132110927221401 | 郭家庄市场单元 | 7 | 50 |
| 37132110927721401 | 苗家庄市场单元 | 12 | 50 |
| 37132110931421401 | 店子村市场单元 | 8 | 50 |
| 37132110931521401 | 官庄村市场单元 | 26 | 50 |
| 37132110931621401 | 莪庄村市场单元 | 11 | 50 |
| 大庄镇 | 37132110931721401 | 交良村市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110931821401 | 东升村市场单元 | 13 | 50 |
| 37132110931921401 | 桃花村市场单元 | 12 | 50 |
| 37132110932021401 | 左泉村市场单元 | 12 | 50 |
| 37132110932121401 | 双泉村市场单元 | 8 | 50 |
| 37132110932221401 | 杨坡村市场单元 | 29 | 50 |
| 37132110932321401 | 高阜村市场单元 | 9 | 50 |
| 37132110932421401 | 幸福村市场单元 | 11 | 50 |
| 37132110932521401 | 大庄村市场单元 | 15 | 50 |
| 37132110932621401 | 埠园村市场单元 | 9 | 50 |
| 37132110932721401 | 司马村市场单元 | 11 | 50 |
| 37132110932821401 | 金佛村市场单元 | 9 | 50 |
| 辛集镇 | 37132111020621701 | 辛集村市场单元 | 29 | 50 |
| 37132111020021401 | 凤凰村市场单元 | 30 | 50 |
| 37132111020121401 | 儒林村市场单元 | 31 | 50 |
| 37132111020821401 | 常胜村市场单元 | 6 | 50 |
| 37132111020921401 | 北左泉村市场单元 | 20 | 50 |
| 37132111021621401 | 李家屯市场单元 | 11 | 50 |
| 37132111023221401 | 双汪市场单元 | 6 | 50 |
| 37132111023821401 | 世和庄市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111023921401 | 城子庄市场单元 | 6 | 50 |
| 37132111024721401 | 黄山沟市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111025921401 | 埠后市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111026521401 | 双屯市场单元 | 9 | 50 |
| 37132111027221401 | 沂河花园村市场单元 | 6 | 50 |
| 37132111027321401 | 八角汪村市场单元 | 19 | 50 |
| 37132111027421401 | 凤头村市场单元 | 20 | 50 |
| 蒲汪镇 | 37132111120021701 | 长虹村市场单元 | 45 | 50 |
| 37132111128121401 | 蒲汪新村市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111128221401 | 河东新村市场单元 | 15 | 50 |
| 37132111128321401 | 站前村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111128421401 | 杨庄新村市场单元 | 18 | 50 |
| 蒲汪镇 | 37132111128521401 | 王庄村市场单元 | 11 | 50 |
| 37132111128621401 | 龙角新村市场单元 | 18 | 50 |
| 37132111128721401 | 车疃村市场单元 | 8 | 50 |
| 37132111128821401 | 寨西新村市场单元 | 11 | 50 |
| 37132111128921401 | 山角沟新村市场单元 | 15 | 50 |
| 37132111129021401 | 万成新村市场单元 | 12 | 50 |
| 37132111129121401 | 圣母冢村市场单元 | 12 | 50 |
| 苏村镇 | 37132111320021701 | 苏村市场单元 | 46 | 50 |
| 37132111320121401 | 宝珠村市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111320221401 | 北于村市场单元 | 15 | 50 |
| 37132110932721401 | 司马村市场单元 | 13 | 50 |
| 37132111322521401 | 夏家庄市场单元 | 16 | 50 |
| 37132111324721401 | 夏家小河市场单元 | 8 | 50 |
| 37132111325021401 | 牛家小河市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111325121401 | 陈家官庄市场单元 | 3 | 50 |
| 37132111325421401 | 安泰市场单元 | 10 | 50 |
| 37132111325921401 | 杜家庄市场单元 | 4 | 50 |
| 37132111326021401 | 和兴市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111326121401 | 李家庄市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111326221401 | 联兴市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111326321401 | 联营市场单元 | 9 | 50 |
| 37132111326421401 | 前进村市场单元 | 3 | 50 |
| 37132111326621401 | 王泉市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111326721401 | 小河市场单元 | 3 | 50 |
| 37132111326921401 | 道口村市场单元 | 10 | 50 |
| 37132111327021401 | 贾家庄村市场单元 | 2 | 50 |
| 37132111120021701 | 长虹村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111327221401 | 良水村市场单元 | 11 | 50 |
| 湖头镇 | 37132111220021701 | 湖头村市场单元 | 14 | 50 |
| 37132111220121401 | 双河村市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111220821401 | 白家哨市场单元 | 9 | 50 |
| 37132111220921401 | 青石岭市场单元 | 3 | 50 |
| 湖头镇 | 37132111221321401 | 西太沟市场单元 | 2 | 50 |
| 37132111221821401 | 姜家庄市场单元 | 3 | 50 |
| 37132111224021401 | 赵家洼市场单元 | 2 | 50 |
| 37132111225721401 | 联合哨市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111225821401 | 刘岭王湖市场单元 | 4 | 50 |
| 37132111226121401 | 王家哨市场单元 | 3 | 50 |
| 37132111226221401 | 肖宋哨市场单元 | 10 | 50 |
| 37132111226321401 | 兴源市场单元 | 3 | 50 |
| 37132111226621401 | 薄家店子村市场单元 | 21 | 50 |
| 37132111226721401 | 黑石沟新村市场单元 | 9 | 50 |
| 37132111226821401 | 新河村市场单元 | 10 | 50 |
| 37132111226921401 | 沟头村市场单元 | 8 | 50 |
| 37132111227021401 | 城石村市场单元 | 11 | 50 |
| 37132111227121401 | 房家官庄村市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111227221401 | 坡子村市场单元 | 3 | 50 |
| 37132111227321401 | 张哨一村市场单元 | 11 | 50 |
| 37132111227421401 | 张哨二村市场单元 | 6 | 50 |
| 铜井镇 | 37132111429321701 | 铜井村市场单元 | 32 | 50 |
| 37132111429320801 | 竹泉村旅游区市场单元 | 1 | 50 |
| 37132111420021401 | 鲁庄村市场单元 | 14 | 50 |
| 37132111421021401 | 大张庄市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111421221401 | 山旺庄市场单元 | 9 | 50 |
| 37132111421321401 | 单家庄市场单元 | 10 | 50 |
| 37132111422021401 | 燕子湖市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111422121401 | 沧浪沟市场单元 | 4 | 50 |
| 37132111422721401 | 孔家湖市场单元 | 6 | 50 |
| 37132111427621401 | 灵山市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111428621401 | 银泉市场单元 | 8 | 50 |
| 37132111428821401 | 红泉峪村市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111428921401 | 竹泉峪村市场单元 | 9 | 50 |
| 37132111429021401 | 香山村市场单元 | 8 | 50 |
| 37132111429121401 | 三山峪村市场单元 | 9 | 50 |
| 铜井镇 | 37132111327221401 | 珠宝庄村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111429421401 | 新王沟村市场单元 | 14 | 50 |
| 37132111429521401 | 杜山村市场单元 | 13 | 50 |
| 37132111429621401 | 金桥村市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111429721401 | 保泉村市场单元 | 12 | 50 |
| 37132111429821401 | 朝阳村市场单元 | 20 | 50 |
| 37132111429921401 | 两泉坡村市场单元 | 15 | 50 |
| 依汶镇 | 37132111528621701 | 依汶村市场单元 | 15 | 50 |
| 37132111528521401 | 松粮泉村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110931421401 | 店子村市场单元 | 4 | 50 |
| 37132111520521401 | 青杨行市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111522221401 | 薄板台市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111522721401 | 邵家湖市场单元 | 4 | 50 |
| 37132111528921401 | 安子村市场单元 | 6 | 50 |
| 37132111520021401 | 后峪子村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111523421401 | 朱家里庄市场单元 | 10 | 50 |
| 37132111524221401 | 满庄市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111524321401 | 安保庄市场单元 | 4 | 50 |
| 37132111524521401 | 小安乐市场单元 | 3 | 50 |
| 37132111524621401 | 小安子市场单元 | 2 | 50 |
| 37132111524721401 | 大梨峪市场单元 | 1 | 50 |
| 37132111525021401 | 满富庄市场单元 | 3 | 50 |
| 37132111525321401 | 双村市场单元 | 2 | 50 |
| 37132111525521401 | 南栗沟市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111527421401 | 三合村市场单元 | 2 | 50 |
| 37132111527521401 | 石花峪市场单元 | 0 | 50 |
| 37132111527821401 | 汶凤市场单元 | 1 | 50 |
| 37132111527921401 | 汶河贯头市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111528021401 | 汶明市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111528121401 | 余粮市场单元 | 2 | 50 |
| 37132111528221401 | 隋家店村市场单元 | 8 | 50 |
| 37132111528321401 | 葛庄村市场单元 | 13 | 50 |
| 37132111528421401 | 冯家村市场单元 | 9 | 50 |
| 37132111528821401 | 孙隆村市场单元 | 9 | 50 |
| 岸堤镇 | 37132110120021701 | 岸堤村市场单元 | 25 | 50 |
| 37132110121921401 | 大峪庄市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110122221401 | 田家北市场单元 | 15 | 50 |
| 37132110122421401 | 东北市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110123121401 | 唐家峪子市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110124221401 | 河子沟市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110124621401 | 冯家庄子市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110124721401 | 柳行岔市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110128821401 | 库东市场单元 | 8 | 50 |
| 37132110129121401 | 王山峪市场单元 | 11 | 50 |
| 37132110129221401 | 岩路村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110129621401 | 兴旺村市场单元 | 9 | 50 |
| 37132110129821401 | 上高湖村市场单元 | 8 | 50 |
| 37132110129921401 | 三峪村市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110130021401 | 塘子村市场单元 | 9 | 50 |
| 37132110130121401 | 高湖村市场单元 | 13 | 50 |
| 孙祖镇 | 37132110226821701 | 孙祖村市场单元 | 16 | 50 |
| 37132110220021401 | 城子村市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110220721401 | 东高庄市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110220821401 | 代庄村市场单元 | 10 | 50 |
| 37132110223021401 | 六里沟市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110223121401 | 刘家峪市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110224721401 | 石汪圈市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110225021401 | 南瓦庄市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110225521401 | 栗林市场单元 | 9 | 50 |
| 37132110226121401 | 青龙峪市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110226421401 | 镇东村市场单元 | 9 | 50 |
| 37132110226521401 | 匣石村市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110226621401 | 新凤庄村市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110226721401 | 铁峪村市场单元 | 7 | 50 |
| 37132110226921401 | 孟良崮村市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110227021401 | 开元村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110227121401 | 新杨村市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110227221401 | 连顶村市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110227321401 | 宝石峪村市场单元 | 8 | 50 |
| 马牧池乡 | 37132120124821701 | 马牧池村市场单元 | 22 | 50 |
| 37132120120021401 | 常山庄村市场单元 | 15 | 50 |
| 37132120124421401 | 董家庄村市场单元 | 10 | 50 |
| 37132120124521401 | 桃花峪村市场单元 | 4 | 50 |
| 37132120124621401 | 横河村市场单元 | 9 | 50 |
| 37132120124721401 | 野竹旺村市场单元 | 11 | 50 |
| 37132120124921401 | 辛庄村市场单元 | 4 | 50 |
| 37132120125021401 | 柳洪村市场单元 | 1 | 50 |
| 37132120125121401 | 双泉峪村市场单元 | 10 | 50 |
| 张庄镇 | 37132110520021701 | 张庄中心村市场单元 | 38 | 50 |
| 37132110521921401 | 前辉山市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110522321401 | 留田市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110525721401 | 府旺庄市场单元 | 14 | 50 |
| 37132110526021401 | 辉山市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110526421401 | 龙泉市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110527121401 | 松山村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110527521401 | 杏山庄村市场单元 | 10 | 50 |
| 37132110527221401 | 沿汶村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110521821401 | 和庄村市场单元 | 7 | 50 |
| 37132110520621401 | 松泉峪市场单元 | 1 | 50 |
| 37132110521021401 | 大峪市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110523821401 | 金厂峪市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110523921401 | 花峪庄市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110524021401 | 下峪市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110525021401 | 左家峪子市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110525121401 | 郭家峪子市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110525221401 | 周家峪子市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110525921401 | 黄埠市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110526721401 | 杏山峪市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110526821401 | 薛家市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110527021401 | 上峪市场单元 | 7 | 50 |
| 37132110527321401 | 大岱村市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110527421401 | 汶河村市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110527621401 | 新庄村市场单元 | 7 | 50 |
| 37132110527721401 | 南官庄村市场单元 | 5 | 50 |
| 双堠镇 | 37132110320021701 | 双堠村市场单元 | 44 | 50 |
| 37132110324921401 | 黑山安市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110325821401 | 北龙口市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110325921401 | 南龙口市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110326321401 | 柳泉峪市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110326421401 | 石门市场单元 | 8 | 50 |
| 37132110326621401 | 五彩庄市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110326921401 | 崖子村市场单元 | 16 | 50 |
| 37132110327021401 | 梭庄村市场单元 | 18 | 50 |
| 37132110327121401 | 艾于村市场单元 | 15 | 50 |
| 青驼镇 | 37132110420021701 | 青驼村市场单元 | 37 | 50 |
| 37132110420121401 | 高里村市场单元 | 37 | 50 |
| 37132110424621401 | 山北头市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110425021401 | 芦山溪头村市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110425121401 | 徐公店市场单元 | 7 | 50 |
| 37132110426921401 | 大冯楼子市场单元 | 1 | 50 |
| 37132110427921401 | 旁沂庄市场单元 | 1 | 50 |
| 37132110428221401 | 大坊庄市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110428321401 | 大官岭市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110428421401 | 斗沟村市场单元 | 8 | 50 |
| 37132110428521401 | 冯楼市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110428621401 | 凤凰岭村市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110428721401 | 河东市场单元 | 11 | 50 |
| 37132110428821401 | 河疃市场单元 | 11 | 50 |
| 37132110428921401 | 河西市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110429021401 | 红卫市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110429121401 | 岭前市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110429221401 | 苗家峪市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110429421401 | 泉头市场单元 | 1 | 50 |
| 37132110429521401 | 三联村市场单元 | 0 | 50 |
| 37132110429621401 | 山前市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110429721401 | 石义庄市场单元 | 7 | 50 |
| 青驼镇 | 37132110429821401 | 双汇市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110429921401 | 双桥村市场单元 | 11 | 50 |
| 37132110430021401 | 双盛市场单元 | 7 | 50 |
| 37132110430121401 | 双冶村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110430221401 | 桃花埠村市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110430321401 | 卧龙村市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110430421401 | 玉戴河市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110430521401 | 赵左庄村市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110430621401 | 新磨石沟市场单元 | 3 | 50 |
| 砖埠镇 | 37132110624621701 | 砖埠村市场单元 | 14 | 50 |
| 37132110620021401 | 诸葛村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132111220121401 | 双河村市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110624021401 | 桃源市场单元 | 6 | 50 |
| 37132110624421401 | 阳都村市场单元 | 4 | 50 |
| 37132110624521401 | 临河村市场单元 | 3 | 50 |
| 37132110624721401 | 薛埠村市场单元 | 7 | 50 |
| 37132111429821401 | 朝阳村市场单元 | 2 | 50 |
| 37132110624921401 | 莲花山村市场单元 | 5 | 50 |
| 37132110625021401 | 岳阳村市场单元 | 12 | 50 |
| 37132110625121401 | 沂阳村市场单元 | 13 | 50 |
| 37132110625221401 | 蒙河村市场单元 | 14 | 50 |
| 37132110625321401 | 汶阳村市场单元 | 7 | 50 |
| 合计 |
